ÃÑÁֽļö | 38,696 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 159 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 411 | 0% | °Å·¡´ë±Ý | 0 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 411 | 0% | °Å·¡·® | 0 | 0.0% |
±âÁذ¡ | 411 | ±ÝÀϽð¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 534 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 288 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 411 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ä«¸Þ¶ó¸ðµâ/ºÎǰ | 25.74% | 29.91% | 21.57% | ||
2 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 20.75% | 29.41% | 12.10% | ||
3 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 19.77% | 29.41% | 10.14% | ||
4 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 8.71% | 10.14% | 7.29% | ||
5 | ½º¸¶Æ®Æù | 5.39% | 5.52% | 5.26% | ||
6 | µå·Ð(Drone) | 3.15% | 4.05% | 2.26% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 0.0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 686 + 67.00% | 1,479 + 259.97% | 411 0% | 411 0% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-17 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-16 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-15 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-12 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-11 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-10 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-09 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-08 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-09-05 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |