ÃÑÁֽļö | 38,696 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 159 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 411 | 0% | °Å·¡´ë±Ý | 0 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 411 | 0% | °Å·¡·® | 0 | 0.0% |
±âÁذ¡ | 411 | ±ÝÀϽð¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 534 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 288 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 411 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 29.77% | 29.82% | 29.71% | ||
2 | ½º¸¶Æ®Æù | 16.37% | 29.91% | 2.83% | ||
3 | Ä«¸Þ¶ó¸ðµâ/ºÎǰ | 11.71% | 19.95% | 3.48% | ||
4 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 5.95% | 7.69% | 4.20% | ||
5 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 5.91% | 7.62% | 4.20% | ||
6 | µå·Ð(Drone) | 3.45% | 5.44% | 1.45% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 0.0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 1,076 + 161.81% | 2,015 + 390.15% | 411 0% | 411 0% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-30 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-29 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-28 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-25 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-24 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-04-22 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |