ÃÑÁֽļö | 38,696 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 159 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 411 | 0% | °Å·¡´ë±Ý | 0 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 411 | 0% | °Å·¡·® | 0 | 0.0% |
±âÁذ¡ | 411 | ±ÝÀϽð¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 534 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 411 | 0.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 288 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 411 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 10.40% | 16.72% | 4.08% | ||
2 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 8.71% | 10.35% | 7.07% | ||
3 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 7.77% | 10.35% | 5.19% | ||
4 | ½º¸¶Æ®Æù | 5.32% | 5.35% | 5.30% | ||
5 | µå·Ð(Drone) | 4.86% | 5.63% | 4.08% | ||
6 | Ä«¸Þ¶ó¸ðµâ/ºÎǰ | 4.14% | 5.30% | 2.98% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 0.0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 411 0% | 879 + 113.90% | 1,725 + 319.80% | 411 0% | 411 0% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-11 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-10 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-09 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-08 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
2025-07-01 | 411 | 0.00% | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |