2ÁÖ µ¿¾ÈÀÇ ¹«·áüÇèÀ» ÅëÇØ
¼ºñ½º È¿°ú¸¦ Á÷Á¢ °æÇèÇØº¸¼¼¿ä!!
¼ºñ½º È¿°ú¸¦ Á÷Á¢ °æÇèÇØº¸¼¼¿ä!!
1È£, 2È£
2Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚ!!
2ÁÖ ¹«·áüÇè
½ÅûÇϱâ
½ÅÈ£°¡ ´ëºñ 7% ÀÌ»ó »ó½Â ´õº¸±â
½ÅÈ£ÀÏ | ¼ºñ½º¸í | ´çÀϵî¶ô·ü | ÃÖ°í¼öÀÍ·ü |
|---|---|---|---|
2026-06-02(È) | ÀåÁßÀåÁßÀü·«(1È£) | - | + 9.58% |
2026-06-02(È) | ÀåÁßÀåÁßÀü·«(2È£) | - | + 9.03% |
2026-06-01(¿ù) | Á¾°¡Á¾°¡Àü·«(2È£) | - | + 29.91% |
2026-06-01(¿ù) | ½Ã°¡½Ã°¡Àü·«(1È£) | 27.50% | + 12.09% |
2026-05-29(±Ý) | ÀåÁßÀåÁßÀü·«(1È£) | 29.91% | + 17.44% |
2026-05-29(±Ý) | ½Ã°¡½Ã°¡Àü·«(2È£) | 29.93% | + 14.68% |
2026-05-28(¸ñ) | ÀåÁßÀåÁßÀü·«(1È£) | 16.09% | + 7.00% |
2026-05-28(¸ñ) | ½Ã°¡½Ã°¡Àü·«(1È£) | 28.87% | + 22.10% |
2026-05-27(¼ö) | ÀåÁßÀåÁßÀü·«(2È£) | 29.71% | + 21.80% |
2026-05-27(¼ö) | ½Ã°¡½Ã°¡Àü·«(2È£) | 27.84% | + 21.82% |
¸ÅÀÏ 2Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ¿©
¸®½ºÅ©¸¦ ÁÙ¿©º¸¼¼¿ä.
¸®½ºÅ©¸¦ ÁÙ¿©º¸¼¼¿ä.
1È£, 2È£
2Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚ!!
2ÁÖ ¹«·áüÇè
½ÅûÇϱâ
SCROLL DOWN
ÆÐŰÁö ¼ºñ½º


