Ãʺ¸¡¤Á÷ÀåÀÎ ÅõÀÚÀÚ¸¦ À§ÇÑ
ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ Ãßõ¼ºñ½º
ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ Ãßõ¼ºñ½º

ÄÛ! ¤¾î¼ Åå!
»ó½ÂÇÒ Á¾¸ñÀ»
ÄÛ Â¤¾îµå¸³´Ï´Ù.
ÄÛ Â¤¾îµå¸³´Ï´Ù.

ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°Ý
¿ù 2¸¸¿ø
(VATº°µµ)
(VATº°µµ)


Ãßõ°¡ ´ëºñ 10% ÀÌ»ó »ó½Â ´õº¸±â
ÃßõÀÏ | Ãßõ¼ºñ½º | ´çÀϵî¶ô·ü | ÃÖ°í¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|
2023-09-27(¼ö) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(1È£) | 15.48% | 15.32% |
2023-09-26(È) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(2È£) | 12.69% | 12.69% |
2023-09-25(¿ù) | ÀåÁߴܱâ/½ºÀ®(2È£) | 29.82% | 30.62% |
2023-09-25(¿ù) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(2È£) | 18.65% | 11.48% |
2023-09-25(¿ù) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(1È£) | 15.20% | 14.23% |
2023-09-21(¸ñ) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(2È£) | 26.58% | 26.58% |
2023-09-21(¸ñ) | ÀåÁߴܱâ/½ºÀ®(2È£) | 30.00% | 13.53% |
2023-09-20(¼ö) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(2È£) | 17.87% | 17.87% |
2023-09-20(¼ö) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(1È£) | 10.88% | 10.88% |
2023-09-20(¼ö) | ÀåÁߴܱâ/½ºÀ®(2È£) | 17.76% | 23.79% |

ÁÖ½ÄÃʺ¸¡¤¹Ù»ÛÁ÷ÀåÀÎÀ» À§ÇØ
¸®½ºÅ©¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÑ ¼Ö·ç¼Ç!!
Â÷°îÂ÷°î 2~3% ¼öÀÍ¿¡ µµÀüÇØº¸¼¼¿ä
¸®½ºÅ©¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÑ ¼Ö·ç¼Ç!!
Â÷°îÂ÷°î 2~3% ¼öÀÍ¿¡ µµÀüÇØº¸¼¼¿ä

ÀÏ¹Ý Ãßõ¼ºñ½º
½Ã°¡¸Å¸Å
Á¾°¡¸Å¸Å

1°³¿ù 2¸¸¿ø
(VATº°µµ)
ÀÚ¼¼È÷º¸±â

SCROLL DOWN