Ãʺ¸¡¤Á÷ÀåÀÎ ÅõÀÚÀÚ¸¦ À§ÇÑ
ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ Ãßõ¼ºñ½º
ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ Ãßõ¼ºñ½º
ÄÛ! ¤¾î¼ Åå!
»ó½ÂÇÒ Á¾¸ñÀ» ÄÛ Â¤¾îµå¸³´Ï´Ù.
ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°Ý
¿ù 2¸¸¿ø (VATº°µµ)


Ãßõ°¡ ´ëºñ 10% ÀÌ»ó »ó½Â ´õº¸±â
ÃßõÀÏ | Ãßõ¼ºñ½º | ´çÀϵî¶ô·ü | ÃÖ°í¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|
2023-05-30(È) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(2È£) | 16.71% | 12.68% |
2023-05-30(È) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(1È£) | 21.60% | 13.09% |
2023-05-26(±Ý) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(1È£) | 24.00% | 24.00% |
2023-05-26(±Ý) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(2È£) | 29.96% | 22.99% |
2023-05-25(¸ñ) | ÀåÁߴܱâ/½ºÀ®(1È£) | 29.98% | 37.94% |
2023-05-24(¼ö) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(2È£) | 17.32% | 17.32% |
2023-05-24(¼ö) | Á¾°¡Á¾°¡¸Å¸Å(1È£) | 16.66% | 16.66% |
2023-05-24(¼ö) | ÀåÁߴܱâ/½ºÀ®(2È£) | 21.93% | 11.35% |
2023-05-24(¼ö) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(2È£) | 18.94% | 11.62% |
2023-05-23(È) | ½Ã°¡½Ã°¡¸Å¸Å(1È£) | 28.71% | 21.82% |

¸ÅÀÏ 2Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ¿©
¸®½ºÅ©¸¦ ÁÙ¿©º¸¼¼¿ä.
¸®½ºÅ©¸¦ ÁÙ¿©º¸¼¼¿ä.

1È£, 2È£
2Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚ!!

2ÁÖ ¹«·áüÇè
½ÅûÇϱâ


SCROLL DOWN