ÃÑÁֽļö | 111,417 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 1,318 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 1,545 | + 30.6% | °Å·¡´ë±Ý | 1 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 1,002 | - 15.3% | °Å·¡·® | 54,380 | 83.0% |
±âÁذ¡ | 1,180 | ±ÝÀϽð¡ | 1,180 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 1,534 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 1,185 | 0.4% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 826 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 1,171 | 0.8% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ºÆ÷Ã÷Çà»ç ¼öÇý(¿Ã¸²ÇÈ, ¿ùµåÄÅ µî) | 7.29% | 13.68% | 0.91% | ||
2 | ±¸Á¦¿ª/±¤¿ìº´ ¼öÇý | 1.94% | 2.19% | 1.69% | ||
3 | »ç·á | 1.73% | 1.78% | 1.69% | ||
4 | ¿©¸§ | 1.66% | 1.77% | 1.55% | ||
5 | ¾ÆÇÁ¸®Ä« µÅÁö¿º´(ASF) | 1.57% | 1.69% | 1.45% | ||
6 | À°°è | 0.31% | 0.36% | 0.25% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,183 0.3% | 1,175 - 0.69% | 1,190 + 0.60% | 1,250 + 5.70% | 1,245 + 5.22% | 1,240 + 4.78% | 1,416 + 19.71% | 1,587 + 34.19% | 1,884 + 59.30% | 1,221 + 3.17% | 1,161 - 1.83% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,180 | 0.94% | 1,176 | 1,168 | 1,182 | 65,606 | 1 |
2025-09-03 | 1,169 | 0.34% | 1,168 | 1,160 | 1,179 | 198,258 | 2 |
2025-09-02 | 1,173 | 0.34% | 1,167 | 1,159 | 1,180 | 165,553 | 2 |
2025-09-01 | 1,169 | 0.85% | 1,180 | 1,167 | 1,180 | 95,461 | 1 |
2025-08-29 | 1,179 | 0.84% | 1,190 | 1,177 | 1,190 | 142,488 | 2 |
2025-08-28 | 1,189 | 0.34% | 1,185 | 1,176 | 1,190 | 93,511 | 1 |
2025-08-27 | 1,185 | 0.17% | 1,183 | 1,180 | 1,189 | 55,652 | 1 |
2025-08-26 | 1,183 | 0.92% | 1,194 | 1,181 | 1,201 | 118,865 | 1 |
2025-08-25 | 1,194 | 0.34% | 1,190 | 1,190 | 1,210 | 55,567 | 1 |
2025-08-22 | 1,190 | 0.08% | 1,194 | 1,185 | 1,201 | 90,791 | 1 |