ÃÑÁֽļö | 21,929 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 13,530 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 94,900 | + 53.8% | °Å·¡´ë±Ý | 58 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 51,400 | - 16.7% | °Å·¡·® | 94,697 | 118.0% |
±âÁذ¡ | 60,500 | ±ÝÀϽð¡ | 60,200 | 0.5% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 78,600 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 62,300 | 3.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 42,400 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 60,100 | 0.7% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVNO(°¡»óÀ̵¿Åë½Å¸Á»ç¾÷ÀÚ) | 20.79% | 29.98% | 11.60% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 8.80% | 9.46% | 8.15% | ||
3 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 5.98% | 9.92% | 2.04% | ||
4 | ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 5.07% | 5.53% | 4.61% | ||
5 | ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷ | 4.93% | 5.28% | 4.58% | ||
6 | ¹Ìµð¾î(¹æ¼Û/½Å¹®) | 4.93% | 5.28% | 4.58% | ||
7 | À½¿ø/À½¹Ý | 2.27% | 2.57% | 1.98% | ||
8 | ¼Ò¸ÅÀ¯Åë | 2.25% | 2.53% | 1.98% | ||
9 | ÄÉÀ̺íTV SO/MSO | 1.88% | 1.98% | 1.78% | ||
10 | Ȩ¼îÇÎ | 1.14% | 1.98% | 0.30% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,700 2.0% | 59,780 - 3.11% | 57,655 - 6.56% | 57,450 - 6.89% | 57,667 - 6.54% | 66,831 + 8.32% | 67,867 + 10.00% | 76,043 + 23.25% | 94,089 + 52.49% | 60,985 - 1.16% | 54,205 - 12.15% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 60,500 | 2.20% | 59,400 | 59,400 | 61,000 | 79,974 | 48 |
2025-04-28 | 59,200 | 0.68% | 58,800 | 58,200 | 60,100 | 43,323 | 26 |
2025-04-25 | 58,800 | 0.17% | 58,200 | 57,800 | 59,100 | 54,654 | 32 |
2025-04-24 | 58,700 | 3.35% | 56,500 | 56,500 | 58,700 | 61,443 | 36 |
2025-04-23 | 56,800 | 0.35% | 57,500 | 56,000 | 57,500 | 52,340 | 30 |
2025-04-22 | 57,000 | 2.70% | 55,500 | 55,100 | 57,300 | 75,104 | 43 |
2025-04-21 | 55,500 | 1.42% | 55,800 | 55,100 | 56,700 | 44,075 | 25 |
2025-04-18 | 56,300 | 1.23% | 57,100 | 55,600 | 58,500 | 85,431 | 48 |
2025-04-17 | 57,000 | 3.45% | 55,500 | 55,000 | 57,600 | 90,785 | 52 |
2025-04-16 | 55,100 | 2.65% | 56,100 | 55,000 | 56,600 | 50,522 | 28 |