ÃÑÁֽļö | 21,929 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 12,105 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 94,900 | + 71.9% | °Å·¡´ë±Ý | 113 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 51,400 | - 6.9% | °Å·¡·® | 203,576 | 550.0% |
±âÁØ°¡ | 54,900 | ±ÝÀϽð¡ | 55,400 | 0.9% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 71,300 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 56,800 | 3.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 38,500 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 55,000 | 0.2% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 10.63% | 15.68% | 5.58% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 5.52% | 5.53% | 5.50% | ||
3 | ¼Ò¸ÅÀ¯Åë | 4.71% | 6.08% | 3.34% | ||
4 | À½¿ø/À½¹Ý | 4.29% | 5.58% | 2.99% | ||
5 | ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷ | 4.15% | 4.59% | 3.72% | ||
6 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 2.83% | 2.99% | 2.67% | ||
7 | ¹Ìµð¾î(¹æ¼Û/½Å¹®) | 2.02% | 3.37% | 0.67% | ||
8 | Ȩ¼îÇÎ | 1.21% | 1.24% | 1.19% | ||
9 | ÄÉÀ̺íTV SO/MSO | 1.13% | 1.19% | 1.07% | ||
10 | MVNO(°¡»óÀ̵¿Åë½Å¸Á»ç¾÷ÀÚ) | 0.49% | 0.55% | 0.43% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,200 0.6% | 54,980 - 0.40% | 57,955 + 4.99% | 56,198 + 1.81% | 59,448 + 7.69% | 69,140 + 25.25% | 69,243 + 25.44% | 78,478 + 42.17% | 96,823 + 75.40% | 63,422 + 14.90% | 52,708 - 4.52% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 54,900 | 0.54% | 55,700 | 54,700 | 55,900 | 37,047 | 20 |
2025-03-19 | 55,200 | 1.28% | 54,900 | 54,900 | 55,900 | 40,392 | 22 |
2025-03-18 | 54,500 | 1.09% | 55,500 | 54,500 | 55,500 | 37,615 | 21 |
2025-03-17 | 55,100 | 0.36% | 55,200 | 54,700 | 55,800 | 38,785 | 21 |
2025-03-14 | 55,300 | 0.91% | 55,300 | 54,600 | 55,900 | 39,157 | 22 |
2025-03-13 | 54,800 | 1.08% | 55,900 | 54,800 | 55,900 | 79,868 | 44 |
2025-03-12 | 55,400 | 0.89% | 55,500 | 55,200 | 56,200 | 68,471 | 38 |
2025-03-11 | 55,900 | 2.95% | 56,900 | 55,300 | 56,900 | 95,585 | 53 |
2025-03-10 | 57,600 | 3.36% | 59,100 | 57,100 | 59,100 | 61,604 | 36 |
2025-03-07 | 59,600 | 1.19% | 59,100 | 58,300 | 60,400 | 52,180 | 31 |