ÃÑÁֽļö | 14,793 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 812 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 8,110 | + 47.7% | °Å·¡´ë±Ý | 3 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 4,500 | - 18.0% | °Å·¡·® | 57,055 | 79.0% |
±âÁذ¡ | 5,540 | ±ÝÀϽð¡ | 5,540 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 7,200 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 5,540 | 0.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 3,880 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 5,430 | 2.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ä«¸Þ¶ó¸ðµâ/ºÎǰ | 11.71% | 19.95% | 3.48% | ||
2 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 7.99% | 14.57% | 1.41% | ||
3 | °¶·°½Ã ºÎǰÁÖ | 4.47% | 5.41% | 3.53% | ||
4 | ÈÞ´ëÆùºÎǰ | 3.40% | 5.41% | 1.39% | ||
5 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 2.49% | 2.78% | 2.19% | ||
6 | ½º¸¶Æ®Ä«(SMART CAR) | 1.50% | 1.65% | 1.36% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,490 0.9% | 5,438 - 0.95% | 5,347 - 2.60% | 6,069 + 10.54% | 5,798 + 5.61% | 5,969 + 8.73% | 6,739 + 22.74% | 6,722 + 22.44% | 7,364 + 34.14% | 5,671 + 3.30% | 5,007 - 8.80% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 5,540 | 1.09% | 5,480 | 5,450 | 5,550 | 72,225 | 4 |
2025-05-07 | 5,480 | 2.62% | 5,320 | 5,290 | 5,480 | 73,067 | 4 |
2025-05-02 | 5,340 | 0.00% | 5,400 | 5,310 | 5,440 | 50,813 | 3 |
2025-04-30 | 5,340 | 2.38% | 5,470 | 5,320 | 5,470 | 51,449 | 3 |
2025-04-29 | 5,470 | 0.36% | 5,490 | 5,380 | 5,510 | 57,044 | 3 |
2025-04-28 | 5,490 | 0.18% | 5,540 | 5,440 | 5,580 | 78,235 | 4 |
2025-04-25 | 5,500 | 0.55% | 5,520 | 5,440 | 5,580 | 89,686 | 5 |
2025-04-24 | 5,470 | 0.55% | 5,490 | 5,410 | 5,490 | 82,787 | 5 |
2025-04-23 | 5,500 | 3.97% | 5,390 | 5,310 | 5,510 | 132,136 | 7 |
2025-04-22 | 5,290 | 0.19% | 5,300 | 5,180 | 5,330 | 52,448 | 3 |