ÃÑÁֽļö | 73,824 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 619 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 1,399 | + 66.9% | °Å·¡´ë±Ý | 2 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 627 | - 25.2% | °Å·¡·® | 191,723 | 127.0% |
±âÁذ¡ | 820 | ±ÝÀϽð¡ | 830 | 1.2% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 1,066 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 840 | 2.4% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 574 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 821 | 0.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ä«¸Þ¶ó¸ðµâ/ºÎǰ | 25.74% | 29.91% | 21.57% | ||
2 | Àü±âÂ÷ | 7.80% | 8.84% | 6.77% | ||
3 | ÈÞ´ëÆùºÎǰ | 7.29% | 7.45% | 7.14% | ||
4 | °¶·°½Ã ºÎǰÁÖ | 7.00% | 7.45% | 6.54% | ||
5 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 5.68% | 5.85% | 5.52% | ||
6 | ½º¸¶Æ®Æù | 5.39% | 5.52% | 5.26% | ||
7 | µå·Ð(Drone) | 3.15% | 4.05% | 2.26% | ||
8 | ÀÌÀç¸í | 1.62% | 2.20% | 1.03% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 2.2% | 827 - 1.31% | 833 - 0.58% | 904 + 7.91% | 816 - 2.64% | 860 + 2.62% | 1,112 + 32.72% | 1,354 + 61.52% | 1,507 + 79.87% | 874 + 4.24% | 794 - 5.29% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 820 | 0.49% | 828 | 811 | 828 | 151,372 | 1 |
2025-09-16 | 824 | 0.24% | 830 | 816 | 830 | 132,219 | 1 |
2025-09-15 | 826 | 0.12% | 819 | 819 | 827 | 86,193 | 1 |
2025-09-12 | 827 | 1.10% | 818 | 817 | 830 | 186,513 | 2 |
2025-09-11 | 818 | 0.74% | 812 | 808 | 822 | 141,893 | 1 |
2025-09-10 | 812 | 1.00% | 805 | 803 | 824 | 176,233 | 1 |
2025-09-09 | 804 | 0.12% | 803 | 802 | 816 | 77,489 | 1 |
2025-09-08 | 803 | 1.35% | 803 | 795 | 819 | 197,125 | 2 |
2025-09-05 | 814 | 1.09% | 829 | 813 | 829 | 99,608 | 1 |
2025-09-04 | 823 | 0.49% | 812 | 810 | 827 | 131,259 | 1 |