ÃÑÁֽļö | 368,221 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 83,034 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 26,150 | + 16.0% | °Å·¡´ë±Ý | 371 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 19,400 | - 14.0% | °Å·¡·® | 1,642,755 | 32.0% |
±âÁذ¡ | 22,650 | ±ÝÀϽð¡ | 22,650 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 29,400 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 22,800 | 0.7% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 15,900 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 22,500 | 0.7% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¹æÀ§»ê¾÷/ÀüÀï ¹× Å×·¯ | 14.72% | 18.74% | 10.70% | ||
2 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 6.88% | 10.70% | 3.07% | ||
3 | Ç×°ø±âºÎǰ | 5.82% | 10.70% | 0.94% | ||
4 | µå·Ð(Drone) | 5.31% | 6.41% | 4.21% | ||
5 | ȯÀ²Ç϶ô ¼öÇý | 3.06% | 3.54% | 2.59% | ||
6 | ¿ìÁÖÇ×°ø»ê¾÷ | 2.59% | 2.69% | 2.50% | ||
7 | Àú°¡ Ç×°ø»ç(LCC) | 0.08% | 0.35% | 0.19% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,550 0.4% | 21,600 - 4.21% | 20,873 - 7.44% | 22,354 - 0.87% | 23,183 + 2.80% | 22,618 + 0.30% | 22,604 + 0.24% | 23,190 + 2.84% | 24,941 + 10.60% | 22,123 - 1.89% | 19,616 - 13.01% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 22,550 | 0.44% | 22,650 | 22,500 | 22,800 | 1,642,755 | 371 |
2025-05-07 | 22,650 | 7.86% | 22,050 | 22,000 | 22,950 | 5,127,876 | 1,158 |
2025-05-02 | 21,000 | 0.24% | 20,950 | 20,800 | 21,100 | 700,870 | 147 |
2025-04-30 | 20,950 | 0.48% | 20,850 | 20,750 | 21,250 | 1,146,263 | 240 |
2025-04-29 | 20,850 | 0.48% | 20,850 | 20,750 | 20,950 | 545,429 | 114 |
2025-04-28 | 20,750 | 0.24% | 20,900 | 20,700 | 20,950 | 389,757 | 81 |
2025-04-25 | 20,800 | 0.24% | 20,900 | 20,650 | 20,900 | 676,689 | 141 |
2025-04-24 | 20,750 | 0.48% | 21,000 | 20,650 | 21,150 | 675,794 | 141 |
2025-04-23 | 20,850 | 3.22% | 20,500 | 20,350 | 20,850 | 928,709 | 192 |
2025-04-22 | 20,200 | 1.22% | 20,400 | 20,200 | 20,450 | 886,900 | 180 |