ÃÑÁֽļö | 368,221 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 88,925 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 26,750 | + 10.8% | °Å·¡´ë±Ý | 254 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 19,400 | - 19.7% | °Å·¡·® | 1,048,617 | 162.0% |
±âÁذ¡ | 23,950 | ±ÝÀϽð¡ | 24,000 | 0.2% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 31,100 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 24,500 | 2.3% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 16,800 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 23,800 | 0.6% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¹æÀ§»ê¾÷/ÀüÀï ¹× Å×·¯ | 4.02% | 5.65% | 2.38% | ||
2 | ȯÀ²Ç϶ô ¼öÇý | 2.25% | 2.45% | 2.04% | ||
3 | Àú°¡ Ç×°ø»ç(LCC) | 1.64% | 2.44% | 0.84% | ||
4 | µå·Ð(Drone) | 1.35% | 1.39% | 1.31% | ||
5 | ¿ìÁÖÇ×°ø»ê¾÷ | 1.24% | 1.65% | 0.84% | ||
6 | Ç×°ø±âºÎǰ | 1.05% | 1.20% | 0.91% | ||
7 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 1.00% | 1.08% | 0.91% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,150 0.8% | 23,650 - 2.07% | 24,610 + 1.90% | 23,388 - 3.15% | 22,832 - 5.46% | 23,055 - 4.54% | 22,516 - 6.77% | 22,949 - 4.97% | 24,430 + 1.16% | 26,638 + 10.30% | 22,632 - 6.29% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 23,950 | 0.63% | 23,950 | 23,650 | 23,950 | 646,023 | 154 |
2025-08-06 | 23,800 | 2.37% | 23,400 | 23,400 | 24,000 | 1,201,459 | 285 |
2025-08-05 | 23,250 | 0.65% | 23,500 | 23,150 | 23,600 | 944,820 | 220 |
2025-08-04 | 23,100 | 0.65% | 23,000 | 22,950 | 23,350 | 658,970 | 152 |
2025-08-01 | 23,250 | 1.90% | 23,500 | 23,200 | 23,700 | 1,124,587 | 263 |
2025-07-31 | 23,700 | 1.25% | 24,100 | 23,650 | 24,200 | 1,179,980 | 282 |
2025-07-30 | 24,000 | 0.63% | 23,850 | 23,800 | 24,200 | 1,149,138 | 276 |
2025-07-29 | 23,850 | 0.83% | 23,950 | 23,600 | 24,000 | 1,260,199 | 300 |
2025-07-28 | 24,050 | 1.23% | 24,450 | 23,850 | 24,700 | 1,497,540 | 361 |
2025-07-25 | 24,350 | 1.02% | 24,550 | 24,200 | 24,650 | 1,003,136 | 244 |