ÃÑÁֽļö | 368,221 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 88,741 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 26,150 | + 8.5% | °Å·¡´ë±Ý | 435 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 19,400 | - 19.5% | °Å·¡·® | 1,801,187 | 30.0% |
±âÁذ¡ | 23,450 | ±ÝÀϽð¡ | 24,400 | 4.1% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 30,450 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 24,450 | 4.3% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 16,450 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 23,750 | 1.3% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | µå·Ð(Drone) | 12.48% | 21.98% | 2.99% | ||
2 | ȯÀ²Ç϶ô ¼öÇý | 9.09% | 9.25% | 8.94% | ||
3 | Ç×°ø±âºÎǰ | 3.50% | 4.23% | 2.77% | ||
4 | ¹æÀ§»ê¾÷/ÀüÀï ¹× Å×·¯ | 3.08% | 3.40% | 2.77% | ||
5 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 2.99% | 3.21% | 2.77% | ||
6 | Àú°¡ Ç×°ø»ç(LCC) | 2.96% | 3.15% | 2.77% | ||
7 | ¿ìÁÖÇ×°ø»ê¾÷ | 2.36% | 2.77% | 1.94% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,100 2.8% | 22,400 - 7.05% | 22,378 - 7.15% | 21,764 - 9.69% | 22,651 - 6.01% | 22,721 - 5.72% | 22,563 - 6.38% | 23,008 - 4.53% | 24,624 + 2.17% | 23,901 - 0.83% | 20,913 - 13.22% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 23,450 | 9.07% | 22,450 | 22,450 | 23,500 | 6,065,233 | 1,397 |
2025-06-23 | 21,500 | 0.23% | 21,650 | 21,400 | 21,900 | 1,985,939 | 428 |
2025-06-20 | 21,550 | 0.70% | 21,550 | 21,300 | 21,600 | 1,798,764 | 387 |
2025-06-19 | 21,400 | 0.23% | 21,550 | 21,350 | 21,700 | 1,448,880 | 311 |
2025-06-18 | 21,350 | 0.70% | 21,200 | 21,100 | 21,600 | 1,392,847 | 298 |
2025-06-17 | 21,500 | 0.70% | 21,600 | 21,400 | 21,800 | 1,135,189 | 245 |
2025-06-16 | 21,350 | 0.47% | 21,300 | 21,050 | 21,450 | 1,455,552 | 309 |
2025-06-13 | 21,450 | 3.81% | 22,400 | 21,250 | 22,400 | 3,035,209 | 656 |
2025-06-12 | 22,300 | 2.41% | 22,700 | 22,250 | 22,750 | 2,637,100 | 590 |
2025-06-11 | 22,850 | 0.44% | 23,050 | 22,750 | 23,050 | 1,309,602 | 299 |