ÃÑÁֽļö | 368,221 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 84,323 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 26,750 | + 16.8% | °Å·¡´ë±Ý | 294 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 19,990 | - 12.7% | °Å·¡·® | 1,281,014 | 137.0% |
±âÁذ¡ | 23,050 | ±ÝÀϽð¡ | 22,950 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 29,950 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 23,100 | 0.2% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 16,150 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 22,850 | 0.9% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ç×°ø±âºÎǰ | 5.97% | 8.25% | 3.69% | ||
2 | ¹æÀ§»ê¾÷/ÀüÀï ¹× Å×·¯ | 4.62% | 8.25% | 0.98% | ||
3 | ȯÀ²Ç϶ô ¼öÇý | 2.77% | 3.20% | 2.34% | ||
4 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 2.53% | 3.69% | 1.37% | ||
5 | µå·Ð(Drone) | 1.49% | 2.15% | 0.84% | ||
6 | Àú°¡ Ç×°ø»ç(LCC) | 0.41% | 0.50% | 0.31% | ||
7 | ¿ìÁÖÇ×°ø»ê¾÷ | 0.14% | 0.46% | 0.18% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,900 0.7% | 23,080 + 0.79% | 23,495 + 2.60% | 24,184 + 5.61% | 23,039 + 0.61% | 23,316 + 1.82% | 22,613 - 1.25% | 22,950 + 0.22% | 24,158 + 5.49% | 24,022 + 4.90% | 23,035 + 0.59% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 22,900 | 0.65% | 22,950 | 22,850 | 23,100 | 1,281,014 | 294 |
2025-09-24 | 23,050 | 0.22% | 23,150 | 22,850 | 23,150 | 931,696 | 214 |
2025-09-23 | 23,100 | 0.65% | 23,400 | 22,950 | 23,450 | 2,075,083 | 479 |
2025-09-22 | 23,250 | 0.65% | 23,400 | 23,175 | 23,750 | 1,644,992 | 385 |
2025-09-19 | 23,100 | 2.12% | 23,650 | 23,100 | 23,700 | 2,136,208 | 496 |
2025-09-18 | 23,600 | 0.63% | 23,700 | 23,500 | 23,750 | 885,255 | 209 |
2025-09-17 | 23,750 | 1.71% | 23,400 | 23,300 | 23,900 | 1,143,674 | 271 |
2025-09-16 | 23,350 | 1.06% | 23,600 | 23,300 | 23,650 | 1,253,499 | 293 |
2025-09-15 | 23,600 | 1.26% | 23,850 | 23,550 | 23,900 | 1,206,768 | 285 |
2025-09-12 | 23,900 | 0.63% | 23,850 | 23,700 | 23,900 | 1,152,258 | 275 |