ÃÑÁֽļö | 15,989 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 2,857 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 24,350 | + 36.3% | °Å·¡´ë±Ý | 7 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 13,540 | - 24.2% | °Å·¡·® | 37,981 | 125.0% |
±âÁذ¡ | 17,870 | ±ÝÀϽð¡ | 17,700 | 1.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 23,200 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 17,950 | 0.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 12,510 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 17,650 | 1.2% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCB(FPCB µî) | 22.71% | 29.92% | 15.50% | ||
2 | Àü±âÂ÷ | 7.75% | 9.10% | 6.41% | ||
3 | 2Â÷ÀüÁö | 6.08% | 6.41% | 5.74% | ||
4 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 6.07% | 6.35% | 5.79% | ||
5 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 5.38% | 6.35% | 4.40% | ||
6 | LCDÀåºñ | 4.88% | 5.74% | 4.03% | ||
7 | Ȳ»ç/¹Ì¼¼¸ÕÁö | 2.84% | 4.16% | 1.52% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,870 0.0% | 17,666 - 1.14% | 17,805 - 0.36% | 17,957 + 0.48% | 16,772 - 6.14% | 17,861 - 0.05% | 19,739 + 10.46% | 22,699 + 27.02% | 27,748 + 55.28% | 18,462 + 3.31% | 17,138 - 4.10% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 17,870 | 0.00% | 17,700 | 17,650 | 17,950 | 37,981 | 7 |
2025-09-08 | 17,870 | 1.71% | 17,570 | 17,400 | 17,890 | 30,409 | 5 |
2025-09-05 | 17,570 | 0.40% | 17,590 | 17,350 | 17,670 | 25,733 | 5 |
2025-09-04 | 17,500 | 0.11% | 17,530 | 17,460 | 17,660 | 19,491 | 3 |
2025-09-03 | 17,520 | 0.23% | 17,470 | 17,290 | 17,630 | 20,001 | 3 |
2025-09-02 | 17,480 | 0.06% | 17,500 | 17,120 | 17,590 | 46,551 | 8 |
2025-09-01 | 17,490 | 3.37% | 18,100 | 17,185 | 18,100 | 65,390 | 11 |
2025-08-29 | 18,100 | 1.04% | 18,300 | 18,050 | 18,760 | 52,878 | 10 |
2025-08-28 | 18,290 | 0.05% | 18,300 | 17,960 | 18,390 | 43,588 | 8 |
2025-08-27 | 18,300 | 0.94% | 18,510 | 18,070 | 18,840 | 125,918 | 23 |