ÃÑÁֽļö | 11,687 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 15,041 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 181,800 | + 41.3% | °Å·¡´ë±Ý | 34 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 111,800 | - 13.1% | °Å·¡·® | 26,697 | 129.0% |
±âÁذ¡ | 126,300 | ±ÝÀϽð¡ | 127,100 | 0.6% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 164,100 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 128,700 | 1.9% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 88,500 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 126,300 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ³²ºÏ°æÇù | 12.33% | 16.99% | 7.67% | ||
2 | Á¦¾à¾÷ü | 10.65% | 11.70% | 9.61% | ||
3 | °Ü¿ï°ü·ÃÁÖ | 10.00% | 10.83% | 9.18% | ||
4 | ¹é½Å/Áø´Ü½Ã¾à/¹æ¿ª(½ÅÁ¾Ç÷ç,AI) | 9.98% | 11.70% | 8.27% | ||
5 | ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯(º¹Á¦ ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ) | 7.07% | 8.27% | 5.88% | ||
6 | À¯ÀüÀÚ Ä¡·áÁ¦/ºÐ¼® | 5.56% | 6.26% | 4.86% | ||
7 | Äڷγª19 (¹é½Å°³¹ß / Ä¡·áÁ¦ µî) | 4.13% | 5.21% | 3.04% | ||
8 | Á¦´ëÇ÷ | 1.97% | 2.04% | 1.90% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,700 1.9% | 127,540 - 0.90% | 130,400 + 1.32% | 124,695 - 3.11% | 132,199 + 2.72% | 141,241 + 9.74% | 127,653 - 0.81% | 129,324 + 0.48% | 154,078 + 19.72% | 137,618 + 6.93% | 123,589 - 3.97% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 128,700 | 1.90% | 127,100 | 126,300 | 128,700 | 26,697 | 34 |
2025-06-30 | 126,300 | 0.24% | 126,200 | 125,300 | 127,500 | 20,766 | 26 |
2025-06-27 | 126,000 | 1.79% | 128,200 | 125,700 | 128,300 | 25,029 | 32 |
2025-06-26 | 128,300 | 0.08% | 128,700 | 126,000 | 129,000 | 40,910 | 52 |
2025-06-25 | 128,400 | 0.31% | 128,800 | 127,300 | 129,500 | 31,798 | 41 |
2025-06-24 | 128,000 | 1.11% | 127,700 | 127,600 | 128,800 | 27,297 | 35 |
2025-06-23 | 126,600 | 2.09% | 128,600 | 126,100 | 128,800 | 21,395 | 27 |
2025-06-20 | 129,300 | 0.78% | 129,000 | 128,000 | 131,300 | 29,078 | 38 |
2025-06-19 | 128,300 | 1.84% | 130,700 | 127,600 | 130,900 | 25,193 | 32 |
2025-06-18 | 130,700 | 0.69% | 129,200 | 127,400 | 132,300 | 30,218 | 39 |