ÃÑÁֽļö | 11,687 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 15,274 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 181,800 | + 39.1% | °Å·¡´ë±Ý | 65 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 111,800 | - 14.5% | °Å·¡·® | 49,841 | 69.0% |
±âÁذ¡ | 128,200 | ±ÝÀϽð¡ | 128,700 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 166,600 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 131,900 | 2.9% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 89,800 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 127,700 | 0.4% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äڷγª19 (¹é½Å°³¹ß / Ä¡·áÁ¦ µî) | 11.62% | 19.44% | 3.80% | ||
2 | ³²ºÏ°æÇù | 10.17% | 12.13% | 8.21% | ||
3 | Á¦¾à¾÷ü | 6.77% | 9.19% | 4.35% | ||
4 | À¯ÀüÀÚ Ä¡·áÁ¦/ºÐ¼® | 6.30% | 8.17% | 4.44% | ||
5 | °Ü¿ï°ü·ÃÁÖ | 5.39% | 8.51% | 2.27% | ||
6 | ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯(º¹Á¦ ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ) | 3.88% | 4.35% | 3.40% | ||
7 | ¹é½Å/Áø´Ü½Ã¾à/¹æ¿ª(½ÅÁ¾Ç÷ç,AI) | 2.90% | 3.27% | 2.52% | ||
8 | Á¦´ëÇ÷ | 2.73% | 3.52% | 1.95% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,700 2.0% | 129,520 - 0.90% | 132,575 + 1.43% | 135,542 + 3.70% | 131,802 + 0.84% | 137,510 + 5.21% | 131,326 + 0.48% | 128,114 - 1.98% | 141,052 + 7.92% | 140,089 + 7.18% | 125,278 - 4.15% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 128,200 | 0.93% | 129,600 | 127,700 | 130,900 | 72,723 | 93 |
2025-10-16 | 129,400 | 0.92% | 130,100 | 129,000 | 131,000 | 41,843 | 54 |
2025-10-15 | 130,600 | 1.48% | 128,800 | 128,400 | 130,600 | 31,910 | 41 |
2025-10-14 | 128,700 | 0.62% | 129,000 | 128,000 | 130,800 | 32,061 | 41 |
2025-10-13 | 129,500 | 0.54% | 129,000 | 127,600 | 130,000 | 28,261 | 36 |
2025-10-10 | 130,200 | 1.36% | 131,600 | 129,800 | 132,100 | 25,462 | 33 |
2025-10-02 | 132,000 | 2.09% | 130,200 | 129,200 | 132,500 | 47,578 | 63 |
2025-10-01 | 129,300 | 0.08% | 129,600 | 129,100 | 130,400 | 21,724 | 28 |
2025-09-30 | 129,200 | 1.22% | 131,500 | 128,700 | 131,600 | 49,948 | 65 |
2025-09-29 | 130,800 | 0.68% | 131,300 | 130,700 | 132,900 | 24,105 | 32 |