ÃÑÁֽļö | 107,255 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 7,519 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 6,880 | - 1.9% | °Å·¡´ë±Ý | 472 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 3,800 | - 45.8% | °Å·¡·® | 6,579,071 | 503.0% |
±âÁذ¡ | 6,480 | ±ÝÀϽð¡ | 7,160 | 10.5% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 8,420 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 7,530 | 16.2% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 4,540 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 6,860 | 5.9% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Â÷ÀüÁö | 27.22% | 30.00% | 24.44% | ||
2 | ¿Â½Ç°¡½º(ź¼Ò¹èÃâ±Ç) | 18.02% | 24.44% | 11.61% | ||
3 | ¹ÝµµÃ¼ Àç·á/ºÎǰ | 14.29% | 20.41% | 8.18% | ||
4 | ÀϺ» ¼öÃâ±ÔÁ¦(±¹»êÈ µî) | 8.16% | 8.18% | 8.15% | ||
5 | ìí ¼öÃâ ±ÔÁ¦ °ü·ÃÁÖ(±¹»êÈ µî) | 8.16% | 8.18% | 8.15% | ||
6 | 3D ³½µå(NAND) | 6.60% | 8.18% | 5.02% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,010 8.2% | 6,374 - 9.07% | 6,184 - 11.78% | 5,650 - 19.40% | 5,114 - 27.05% | 5,092 - 27.36% | 6,697 - 4.47% | 8,598 + 22.66% | 11,093 + 58.25% | 6,729 - 4.01% | 5,653 - 19.36% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | 6,480 | 6.06% | 6,140 | 6,080 | 6,500 | 1,308,502 | 83 |
2025-10-15 | 6,110 | 0.99% | 6,060 | 6,030 | 6,130 | 262,571 | 16 |
2025-10-14 | 6,050 | 2.73% | 6,260 | 5,990 | 6,370 | 557,287 | 34 |
2025-10-13 | 6,220 | 0.65% | 5,980 | 5,930 | 6,230 | 430,419 | 26 |
2025-10-10 | 6,180 | 1.98% | 6,180 | 6,050 | 6,230 | 517,674 | 32 |
2025-10-02 | 6,060 | 3.06% | 6,120 | 6,020 | 6,270 | 906,524 | 56 |
2025-10-01 | 5,880 | 1.20% | 5,880 | 5,820 | 5,950 | 176,316 | 10 |
2025-09-30 | 5,810 | 1.02% | 5,940 | 5,800 | 5,990 | 207,850 | 12 |
2025-09-29 | 5,870 | 0.69% | 5,890 | 5,830 | 5,980 | 272,606 | 16 |
2025-09-26 | 5,830 | 3.80% | 6,000 | 5,780 | 6,040 | 521,970 | 31 |