ÃÑÁֽļö | 92,995 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 248,762 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 289,000 | + 8.0% | °Å·¡´ë±Ý | 498 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 200,500 | - 25.0% | °Å·¡·® | 190,763 | 111.0% |
±âÁذ¡ | 256,500 | ±ÝÀϽð¡ | 259,000 | 1.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 333,000 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 267,500 | 4.3% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 180,000 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 255,000 | 0.6% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 26.05% | 29.97% | 22.12% | ||
2 | ÇÏÀ̺긮µåÄ« | 4.05% | 4.29% | 3.81% | ||
3 | ¼ö¼ÒÂ÷ | 3.67% | 4.29% | 3.06% | ||
4 | À½¼ºÀÎ½Ä | 3.17% | 4.29% | 2.04% | ||
5 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 3.17% | 4.29% | 2.04% | ||
6 | Àü±âÂ÷ | 2.87% | 4.29% | 1.44% | ||
7 | Â÷·®¿ëºí·¢¹Ú½º | 2.71% | 4.29% | 1.12% | ||
8 | ½º¸¶Æ®Ä«(SMART CAR) | 2.56% | 4.29% | 0.84% | ||
9 | ÀÚµ¿Â÷ ´ëÇ¥ÁÖ | 2.04% | 4.29% | 0.22% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267,500 4.3% | 255,500 - 4.49% | 246,475 - 7.86% | 253,892 - 5.09% | 251,083 - 6.14% | 239,038 - 10.64% | 235,147 - 12.09% | 227,557 - 14.93% | 232,615 - 13.04% | 262,633 - 1.82% | 230,384 - 13.88% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 256,500 | 2.19% | 254,500 | 253,000 | 259,000 | 172,236 | 442 |
2025-04-28 | 251,000 | 0.40% | 248,500 | 248,500 | 252,000 | 100,735 | 252 |
2025-04-25 | 250,000 | 0.99% | 255,500 | 247,000 | 258,000 | 161,180 | 404 |
2025-04-24 | 252,500 | 0.20% | 252,000 | 249,000 | 254,500 | 142,931 | 361 |
2025-04-23 | 252,000 | 4.56% | 244,500 | 243,000 | 253,500 | 171,554 | 429 |
2025-04-22 | 241,000 | 1.23% | 244,000 | 240,000 | 245,000 | 119,924 | 290 |
2025-04-21 | 244,000 | 0.21% | 244,000 | 241,500 | 247,000 | 100,447 | 245 |
2025-04-18 | 243,500 | 2.10% | 239,000 | 237,500 | 245,500 | 98,734 | 240 |
2025-04-17 | 238,500 | 0.42% | 238,000 | 235,000 | 241,500 | 103,479 | 248 |
2025-04-16 | 239,500 | 0.83% | 241,500 | 238,500 | 243,000 | 82,988 | 200 |