ÃÑÁֽļö | 92,995 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 262,246 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 290,500 | + 3.0% | °Å·¡´ë±Ý | 800 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 200,500 | - 28.9% | °Å·¡·® | 283,397 | 86.0% |
±âÁذ¡ | 284,500 | ±ÝÀϽð¡ | 284,500 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 369,500 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 288,500 | 1.4% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 199,500 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 278,500 | 2.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 12.89% | 17.89% | 7.89% | ||
2 | ¼ö¼ÒÂ÷ | 10.30% | 14.36% | 6.25% | ||
3 | ÇÏÀ̺긮µåÄ« | 10.24% | 14.36% | 6.13% | ||
4 | Àü±âÂ÷ | 4.61% | 6.13% | 3.08% | ||
5 | Â÷·®¿ëºí·¢¹Ú½º | 2.69% | 5.20% | 0.17% | ||
6 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 1.52% | 1.80% | 1.25% | ||
7 | À½¼ºÀÎ½Ä | 1.39% | 1.98% | 0.80% | ||
8 | ½º¸¶Æ®Ä«(SMART CAR) | 0.87% | 0.86% | 0.88% | ||
9 | ÀÚµ¿Â÷ ´ëÇ¥ÁÖ | 1.05% | 0.88% | 1.22% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282,000 0.9% | 281,900 - 0.04% | 258,000 - 8.51% | 256,758 - 8.95% | 253,463 - 10.12% | 242,883 - 13.87% | 237,062 - 15.94% | 229,509 - 18.61% | 231,802 - 17.80% | 286,562 + 1.62% | 228,971 - 18.80% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 284,500 | 1.39% | 284,500 | 282,500 | 290,500 | 328,418 | 936 |
2025-06-11 | 288,500 | 4.91% | 280,000 | 279,000 | 290,000 | 395,396 | 1,127 |
2025-06-10 | 275,000 | 1.61% | 281,500 | 274,000 | 282,500 | 254,661 | 707 |
2025-06-09 | 279,500 | 10.04% | 266,500 | 257,500 | 285,000 | 537,125 | 1,490 |
2025-06-05 | 254,000 | 1.60% | 249,000 | 249,000 | 257,500 | 178,381 | 453 |
2025-06-04 | 250,000 | 1.42% | 249,500 | 247,500 | 252,000 | 229,704 | 573 |
2025-06-02 | 246,500 | 2.57% | 250,500 | 245,000 | 253,000 | 141,969 | 351 |
2025-05-30 | 253,000 | 3.80% | 259,500 | 252,000 | 260,500 | 253,174 | 643 |
2025-05-29 | 263,000 | 3.54% | 255,000 | 255,000 | 265,000 | 299,714 | 785 |
2025-05-28 | 254,000 | 4.53% | 242,500 | 242,500 | 256,500 | 275,785 | 692 |