ÃÑÁֽļö | 91,795 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 273,549 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 327,000 | + 9.7% | °Å·¡´ë±Ý | 340 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 212,000 | - 28.9% | °Å·¡·® | 115,271 | 48.0% |
±âÁذ¡ | 289,000 | ±ÝÀϽð¡ | 286,500 | 0.9% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 375,500 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 300,500 | 4.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 202,500 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 285,500 | 1.2% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇÏÀ̺긮µåÄ« | 12.80% | 16.29% | 9.31% | ||
2 | ¼ö¼ÒÂ÷ | 12.74% | 17.82% | 7.66% | ||
3 | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 10.62% | 13.57% | 7.66% | ||
4 | Àü±âÂ÷ | 10.46% | 12.23% | 8.68% | ||
5 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 6.36% | 9.14% | 3.58% | ||
6 | ½º¸¶Æ®Ä«(SMART CAR) | 2.90% | 3.11% | 2.69% | ||
7 | À½¼ºÀÎ½Ä | 2.80% | 3.11% | 2.50% | ||
8 | ÀÚµ¿Â÷ ´ëÇ¥ÁÖ | 2.65% | 3.11% | 2.19% | ||
9 | Â÷·®¿ëºí·¢¹Ú½º | 1.89% | 3.11% | 0.67% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,000 3.1% | 295,500 - 0.84% | 305,175 + 2.41% | 303,192 + 1.74% | 286,225 - 3.95% | 268,656 - 9.85% | 248,602 - 16.58% | 239,658 - 19.58% | 234,616 - 21.27% | 321,974 + 8.05% | 288,951 - 3.04% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 289,000 | 3.02% | 299,000 | 288,000 | 299,000 | 238,724 | 694 |
2025-10-10 | 298,000 | 0.34% | 308,000 | 296,500 | 308,000 | 236,742 | 713 |
2025-10-02 | 297,000 | 0.51% | 297,000 | 295,500 | 301,000 | 241,778 | 722 |
2025-10-01 | 295,500 | 1.01% | 298,500 | 293,500 | 299,500 | 130,029 | 385 |
2025-09-30 | 298,500 | 0.84% | 295,500 | 295,000 | 300,500 | 164,694 | 491 |
2025-09-29 | 296,000 | 0.34% | 297,500 | 294,000 | 297,750 | 175,732 | 520 |
2025-09-26 | 295,000 | 1.99% | 299,000 | 292,500 | 300,000 | 231,752 | 685 |
2025-09-25 | 301,000 | 2.27% | 307,000 | 300,500 | 308,500 | 247,888 | 751 |
2025-09-24 | 308,000 | 1.28% | 312,000 | 308,000 | 313,500 | 81,257 | 251 |
2025-09-23 | 312,000 | 0.16% | 309,000 | 308,500 | 312,500 | 92,973 | 289 |