ÃÑÁֽļö | 214,790 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 118,457 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 61,900 | + 12.2% | °Å·¡´ë±Ý | 254 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 50,400 | - 8.6% | °Å·¡·® | 461,344 | 91.0% |
±âÁذ¡ | 54,500 | ±ÝÀϽð¡ | 54,500 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 70,800 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 55,300 | 1.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 38,200 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 54,500 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 10.09% | 13.87% | 6.31% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 6.80% | 9.49% | 4.12% | ||
3 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 5.48% | 6.94% | 4.02% | ||
4 | À¥Å÷ | 3.79% | 4.63% | 2.94% | ||
5 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 3.58% | 4.36% | 2.80% | ||
6 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 2.22% | 2.94% | 1.50% | ||
7 | ºí·ÏüÀÎ | 2.10% | 3.01% | 1.19% | ||
8 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ | 1.50% | 1.82% | 1.19% | ||
9 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 1.50% | 1.81% | 1.19% | ||
10 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 1.41% | 1.62% | 1.19% | ||
11 | ¾çÀÚÅë½Å ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ ¾çÀÚ¾ÏÈ£ | 1.37% | 1.54% | 1.19% | ||
12 | RFID(NFC µî) | 0.84% | 1.19% | 0.49% | ||
13 | Åë½Å | 0.50% | 1.19% | 0.19% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,150 1.2% | 54,830 - 0.58% | 54,823 - 0.59% | 55,588 + 0.79% | 54,965 - 0.33% | 55,777 + 1.14% | 53,812 - 2.43% | 51,872 - 5.94% | 52,723 - 4.40% | 55,692 + 0.98% | 54,053 - 1.99% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 54,500 | 0.00% | 54,400 | 54,300 | 54,800 | 504,582 | 275 |
2025-09-15 | 54,500 | 1.09% | 55,000 | 54,400 | 55,200 | 669,445 | 366 |
2025-09-12 | 55,100 | 0.36% | 55,100 | 54,800 | 55,300 | 653,103 | 360 |
2025-09-11 | 54,900 | 0.18% | 54,700 | 54,600 | 55,100 | 636,267 | 349 |
2025-09-10 | 54,800 | 1.11% | 54,100 | 54,100 | 54,900 | 683,214 | 374 |
2025-09-09 | 54,200 | 0.18% | 54,400 | 54,100 | 54,400 | 522,785 | 283 |
2025-09-08 | 54,100 | 1.28% | 54,800 | 54,000 | 54,900 | 605,744 | 329 |
2025-09-05 | 54,800 | 0.18% | 54,500 | 54,500 | 54,900 | 244,775 | 134 |
2025-09-04 | 54,700 | 0.55% | 54,200 | 54,200 | 54,800 | 280,404 | 153 |
2025-09-03 | 54,400 | 0.55% | 54,700 | 54,300 | 54,800 | 405,659 | 221 |