ÃÑÁֽļö | 214,790 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 116,631 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 61,900 | + 14.0% | °Å·¡´ë±Ý | 781 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 50,000 | - 7.9% | °Å·¡·® | 1,444,315 | 59.0% |
±âÁذ¡ | 53,400 | ±ÝÀϽð¡ | 53,600 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 69,400 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 54,700 | 2.4% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 37,400 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 53,500 | 0.2% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 18.49% | 29.98% | 7.00% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 8.80% | 9.46% | 8.15% | ||
3 | RFID(NFC µî) | 8.47% | 9.22% | 7.72% | ||
4 | ºí·ÏüÀÎ | 8.45% | 8.75% | 8.15% | ||
5 | À¥Å÷ | 5.98% | 9.92% | 2.04% | ||
6 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 5.98% | 9.92% | 2.04% | ||
7 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 5.10% | 8.15% | 2.04% | ||
8 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 3.34% | 5.00% | 1.69% | ||
9 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 3.17% | 4.29% | 2.04% | ||
10 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ | 2.87% | 2.94% | 2.79% | ||
11 | ¾çÀÚÅë½Å ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ ¾çÀÚ¾ÏÈ£ | 2.33% | 2.97% | 1.69% | ||
12 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 1.42% | 1.69% | 1.14% | ||
13 | Åë½Å | 1.09% | 1.69% | 0.50% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,300 1.7% | 55,420 + 2.06% | 56,350 + 3.78% | 56,283 + 3.65% | 56,510 + 4.07% | 55,298 + 1.84% | 52,457 - 3.39% | 51,655 - 4.87% | 52,633 - 3.07% | 59,155 + 8.94% | 53,288 - 1.86% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 53,400 | 0.93% | 52,800 | 52,600 | 53,900 | 2,448,303 | 1,303 |
2025-04-28 | 53,900 | 6.75% | 55,500 | 52,900 | 55,700 | 3,257,168 | 1,770 |
2025-04-25 | 57,800 | 0.17% | 57,700 | 57,600 | 58,400 | 488,076 | 283 |
2025-04-24 | 57,700 | 0.17% | 57,200 | 57,200 | 57,800 | 375,945 | 216 |
2025-04-23 | 57,600 | 2.04% | 58,600 | 57,300 | 58,600 | 610,123 | 353 |
2025-04-22 | 58,800 | 1.38% | 58,100 | 57,700 | 58,800 | 628,806 | 368 |
2025-04-21 | 58,000 | 0.52% | 57,700 | 57,600 | 58,000 | 165,552 | 96 |
2025-04-18 | 57,700 | 0.35% | 58,000 | 57,600 | 58,200 | 225,417 | 131 |
2025-04-17 | 57,900 | 0.17% | 57,600 | 57,200 | 57,900 | 348,469 | 201 |
2025-04-16 | 57,800 | 2.85% | 56,400 | 56,300 | 57,800 | 894,790 | 512 |