ÃÑÁֽļö | 214,790 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 117,275 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 61,900 | + 13.4% | °Å·¡´ë±Ý | 1,007 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 50,400 | - 7.7% | °Å·¡·® | 1,841,643 | 160.0% |
±âÁذ¡ | 54,100 | ±ÝÀϽð¡ | 54,400 | 0.6% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 70,300 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 55,000 | 1.7% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 37,900 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 54,100 | 0.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 18.09% | 29.89% | 6.29% | ||
2 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 12.25% | 14.35% | 10.14% | ||
3 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 9.56% | 13.28% | 5.84% | ||
4 | À¥Å÷ | 7.19% | 12.40% | 1.98% | ||
5 | RFID(NFC µî) | 6.99% | 12.08% | 1.90% | ||
6 | ºí·ÏüÀÎ | 5.59% | 6.29% | 4.88% | ||
7 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ | 4.46% | 4.88% | 4.05% | ||
8 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 3.86% | 4.05% | 3.67% | ||
9 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 2.54% | 3.58% | 1.50% | ||
10 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 1.52% | 1.80% | 1.25% | ||
11 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 1.48% | 1.84% | 1.12% | ||
12 | ¾çÀÚÅë½Å ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ ¾çÀÚ¾ÏÈ£ | 1.21% | 1.50% | 0.92% | ||
13 | Åë½Å | 0.27% | 0.92% | 0.39% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,600 0.9% | 53,660 - 1.72% | 52,100 - 4.58% | 54,387 - 0.39% | 55,284 + 1.25% | 55,355 + 1.38% | 52,630 - 3.61% | 51,567 - 5.56% | 52,529 - 3.79% | 54,081 - 0.95% | 50,094 - 8.25% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 54,600 | 0.92% | 54,400 | 54,100 | 55,000 | 1,841,643 | 1,007 |
2025-06-12 | 54,100 | 0.74% | 54,000 | 53,500 | 54,200 | 1,149,307 | 621 |
2025-06-11 | 53,700 | 1.70% | 52,900 | 52,800 | 53,800 | 1,200,295 | 639 |
2025-06-10 | 52,800 | 0.56% | 53,200 | 52,600 | 53,300 | 894,461 | 473 |
2025-06-09 | 53,100 | 0.95% | 52,800 | 52,650 | 53,300 | 939,726 | 498 |
2025-06-05 | 52,600 | 0.19% | 52,700 | 52,300 | 52,900 | 879,905 | 463 |
2025-06-04 | 52,500 | 1.55% | 51,900 | 51,800 | 53,100 | 1,196,353 | 630 |
2025-06-02 | 51,700 | 0.39% | 51,500 | 51,500 | 51,900 | 677,882 | 350 |
2025-05-30 | 51,500 | 0.39% | 51,400 | 51,300 | 51,900 | 1,574,573 | 812 |
2025-05-29 | 51,300 | 0.77% | 51,400 | 51,200 | 51,600 | 987,116 | 507 |