ÃÑÁֽļö | 214,790 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 120,282 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 61,900 | + 10.5% | °Å·¡´ë±Ý | 503 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 50,400 | - 10.0% | °Å·¡·® | 894,845 | 122.0% |
±âÁذ¡ | 56,500 | ±ÝÀϽð¡ | 56,900 | 0.7% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 73,400 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 56,900 | 0.7% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 39,600 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 56,000 | 0.9% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ | 19.26% | 29.97% | 8.55% | ||
2 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 11.03% | 16.47% | 5.59% | ||
3 | ºí·ÏüÀÎ | 7.56% | 8.55% | 6.57% | ||
4 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 7.40% | 8.55% | 6.24% | ||
5 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 6.60% | 7.83% | 5.37% | ||
6 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 5.63% | 6.57% | 4.70% | ||
7 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 5.55% | 6.03% | 5.08% | ||
8 | RFID(NFC µî) | 4.27% | 5.37% | 3.17% | ||
9 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 3.54% | 5.16% | 1.92% | ||
10 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 2.39% | 3.65% | 1.13% | ||
11 | À¥Å÷ | 1.21% | 1.37% | 1.04% | ||
12 | Åë½Å | 0.32% | 1.04% | 0.40% | ||
13 | ¾çÀÚÅë½Å ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ ¾çÀÚ¾ÏÈ£ | 0.30% | 0.44% | 0.15% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,000 0.9% | 55,700 - 0.54% | 56,045 + 0.08% | 54,428 - 2.81% | 55,213 - 1.41% | 55,745 - 0.46% | 53,093 - 5.19% | 51,640 - 7.79% | 52,579 - 6.11% | 57,999 + 3.57% | 54,091 - 3.41% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 56,000 | 0.88% | 56,900 | 56,000 | 56,900 | 894,845 | 503 |
2025-07-14 | 56,500 | 1.44% | 55,600 | 55,600 | 56,900 | 733,546 | 415 |
2025-07-11 | 55,700 | 0.72% | 55,500 | 55,400 | 56,000 | 786,726 | 438 |
2025-07-10 | 55,300 | 0.55% | 55,400 | 55,100 | 55,800 | 990,517 | 548 |
2025-07-09 | 55,000 | 0.73% | 55,000 | 54,800 | 56,000 | 988,807 | 547 |
2025-07-08 | 54,600 | 1.30% | 53,900 | 53,800 | 55,200 | 1,114,121 | 610 |
2025-07-07 | 53,900 | 0.92% | 53,200 | 52,800 | 54,500 | 1,812,868 | 975 |
2025-07-04 | 54,400 | 5.56% | 56,700 | 54,300 | 57,800 | 2,317,864 | 1,300 |
2025-07-03 | 57,600 | 0.52% | 58,000 | 57,300 | 58,100 | 788,433 | 455 |
2025-07-02 | 57,900 | 0.70% | 56,600 | 56,600 | 58,000 | 1,155,122 | 667 |