ÃÑÁֽļö | 214,790 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 119,638 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 61,900 | + 11.1% | °Å·¡´ë±Ý | 249 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 50,400 | - 9.5% | °Å·¡·® | 449,138 | 53.0% |
±âÁذ¡ | 55,400 | ±ÝÀϽð¡ | 55,200 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 72,000 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 55,700 | 0.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 38,800 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 55,100 | 0.5% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 19.77% | 29.41% | 10.14% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 8.05% | 8.66% | 7.45% | ||
3 | ºí·ÏüÀÎ | 7.68% | 10.14% | 5.21% | ||
4 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ | 6.69% | 10.14% | 3.24% | ||
5 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 6.35% | 7.29% | 5.40% | ||
6 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 5.68% | 5.85% | 5.52% | ||
7 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 4.68% | 5.52% | 3.84% | ||
8 | À¥Å÷ | 4.46% | 5.40% | 3.52% | ||
9 | ¾çÀÚÅë½Å ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ ¾çÀÚ¾ÏÈ£ | 4.40% | 4.72% | 4.09% | ||
10 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 4.23% | 5.52% | 2.94% | ||
11 | RFID(NFC µî) | 3.71% | 4.18% | 3.25% | ||
12 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 3.06% | 3.52% | 2.60% | ||
13 | Åë½Å | 1.00% | 1.23% | 0.78% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,700 0.5% | 55,040 - 1.18% | 54,845 - 1.54% | 55,568 - 0.24% | 54,967 - 1.32% | 55,769 + 0.12% | 53,822 - 3.37% | 51,882 - 6.85% | 52,728 - 5.34% | 55,628 - 0.13% | 54,098 - 2.88% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 55,400 | 1.65% | 54,500 | 54,500 | 55,400 | 840,509 | 464 |
2025-09-16 | 54,500 | 0.00% | 54,400 | 54,300 | 54,800 | 504,582 | 275 |
2025-09-15 | 54,500 | 1.09% | 55,000 | 54,400 | 55,200 | 669,445 | 366 |
2025-09-12 | 55,100 | 0.36% | 55,100 | 54,800 | 55,300 | 653,103 | 360 |
2025-09-11 | 54,900 | 0.18% | 54,700 | 54,600 | 55,100 | 636,267 | 349 |
2025-09-10 | 54,800 | 1.11% | 54,100 | 54,100 | 54,900 | 683,214 | 374 |
2025-09-09 | 54,200 | 0.18% | 54,400 | 54,100 | 54,400 | 522,785 | 283 |
2025-09-08 | 54,100 | 1.28% | 54,800 | 54,000 | 54,900 | 605,744 | 329 |
2025-09-05 | 54,800 | 0.18% | 54,500 | 54,500 | 54,900 | 244,775 | 134 |
2025-09-04 | 54,700 | 0.55% | 54,200 | 54,200 | 54,800 | 280,404 | 153 |