ÃÑÁֽļö | 436,611 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 52,481 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 12,180 | + 1.3% | °Å·¡´ë±Ý | 268 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 9,550 | - 20.5% | °Å·¡·® | 2,266,654 | 149.0% |
±âÁذ¡ | 11,960 | ±ÝÀϽð¡ | 11,820 | 1.2% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 15,540 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 12,020 | 0.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 8,380 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 11,600 | 3.0% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 18.49% | 29.98% | 7.00% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 8.80% | 9.46% | 8.15% | ||
3 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý | 7.63% | 12.28% | 2.97% | ||
4 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 7.43% | 9.22% | 5.64% | ||
5 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 5.10% | 8.15% | 2.04% | ||
6 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 3.34% | 5.00% | 1.69% | ||
7 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 3.15% | 3.33% | 2.97% | ||
8 | ÀüÀÚ°áÁ¦(ÀüÀÚÈÆó) | 2.92% | 4.23% | 1.61% | ||
9 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 1.42% | 1.69% | 1.14% | ||
10 | Åë½Å | 1.09% | 1.69% | 0.50% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,020 0.5% | 11,782 - 1.98% | 11,112 - 7.55% | 10,779 - 10.32% | 10,691 - 11.05% | 10,265 - 14.60% | 10,294 - 14.36% | 10,756 - 10.51% | 11,616 - 3.36% | 12,234 + 1.78% | 9,883 - 17.78% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 11,960 | 0.42% | 12,160 | 11,840 | 12,180 | 1,521,114 | 182 |
2025-04-28 | 11,910 | 3.75% | 11,760 | 11,600 | 11,960 | 2,787,689 | 331 |
2025-04-25 | 11,480 | 0.52% | 11,500 | 11,400 | 11,570 | 1,055,551 | 121 |
2025-04-24 | 11,540 | 1.37% | 11,600 | 11,480 | 11,680 | 761,137 | 88 |
2025-04-23 | 11,700 | 0.09% | 11,680 | 11,570 | 11,710 | 860,722 | 100 |
2025-04-22 | 11,690 | 1.39% | 11,440 | 11,430 | 11,690 | 899,826 | 105 |
2025-04-21 | 11,530 | 1.95% | 11,350 | 11,340 | 11,540 | 909,916 | 104 |
2025-04-18 | 11,310 | 1.80% | 11,110 | 11,100 | 11,480 | 1,326,279 | 151 |
2025-04-17 | 11,110 | 0.80% | 11,200 | 11,080 | 11,210 | 533,310 | 59 |
2025-04-16 | 11,200 | 3.99% | 10,780 | 10,760 | 11,230 | 1,627,014 | 180 |