ÃÑÁֽļö | 436,611 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 66,758 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 15,320 | + 0.2% | °Å·¡´ë±Ý | 264 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 9,550 | - 37.5% | °Å·¡·® | 1,723,972 | 243.0% |
±âÁذ¡ | 14,910 | ±ÝÀϽð¡ | 14,950 | 0.3% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 19,380 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 15,400 | 3.3% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 10,440 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 14,920 | 0.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý | 18.86% | 25.77% | 11.95% | ||
2 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 8.16% | 11.95% | 4.37% | ||
3 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 7.10% | 8.65% | 5.55% | ||
4 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 7.04% | 7.97% | 6.12% | ||
5 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 6.17% | 7.97% | 4.37% | ||
6 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 4.39% | 4.42% | 4.37% | ||
7 | ÀüÀÚ°áÁ¦(ÀüÀÚÈÆó) | 2.48% | 2.55% | 2.41% | ||
8 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 2.09% | 2.55% | 1.64% | ||
9 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 2.01% | 2.55% | 1.47% | ||
10 | Åë½Å | 1.01% | 2.55% | 0.53% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,290 2.6% | 14,936 - 2.32% | 14,724 - 3.70% | 14,079 - 7.92% | 12,651 - 17.26% | 11,476 - 24.94% | 10,773 - 29.54% | 10,870 - 28.90% | 11,545 - 24.49% | 15,211 - 0.51% | 14,212 - 7.05% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 15,290 | 2.55% | 14,950 | 14,920 | 15,400 | 1,723,972 | 264 |
2025-08-14 | 14,910 | 0.88% | 14,780 | 14,760 | 14,970 | 709,305 | 106 |
2025-08-13 | 14,780 | 0.94% | 14,990 | 14,750 | 14,990 | 545,748 | 81 |
2025-08-12 | 14,920 | 0.95% | 14,730 | 14,730 | 14,970 | 712,014 | 106 |
2025-08-11 | 14,780 | 1.30% | 14,600 | 14,530 | 14,830 | 624,576 | 92 |
2025-08-08 | 14,590 | 0.21% | 14,510 | 14,200 | 14,640 | 1,010,842 | 146 |
2025-08-07 | 14,560 | 0.82% | 14,680 | 14,340 | 14,790 | 930,353 | 135 |
2025-08-06 | 14,680 | 0.47% | 14,750 | 14,615 | 14,930 | 751,162 | 111 |
2025-08-05 | 14,750 | 0.07% | 14,800 | 14,690 | 15,050 | 1,276,357 | 189 |
2025-08-04 | 14,740 | 1.87% | 14,300 | 14,170 | 14,870 | 1,107,981 | 163 |