ÃÑÁֽļö | 429,828 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 64,818 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 15,540 | + 3.1% | °Å·¡´ë±Ý | 123 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 9,700 | - 35.7% | °Å·¡·® | 819,234 | 124.0% |
±âÁذ¡ | 14,980 | ±ÝÀϽð¡ | 14,820 | 1.1% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 19,470 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 15,200 | 1.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 10,490 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 14,820 | 1.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 11.17% | 11.62% | 10.72% | ||
2 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý | 9.44% | 14.16% | 4.72% | ||
3 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 9.29% | 14.16% | 4.42% | ||
4 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 4.80% | 5.44% | 4.17% | ||
5 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 3.91% | 5.68% | 2.14% | ||
6 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 2.69% | 4.72% | 0.67% | ||
7 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 1.91% | 2.09% | 1.73% | ||
8 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 0.76% | 0.79% | 0.72% | ||
9 | ÀüÀÚ°áÁ¦(ÀüÀÚÈÆó) | 0.73% | 0.79% | 0.67% | ||
10 | Åë½Å | 0.03% | 0.67% | 0.73% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,080 0.7% | 15,012 - 0.45% | 15,062 - 0.12% | 14,843 - 1.57% | 14,151 - 6.16% | 12,384 - 17.88% | 11,183 - 25.84% | 11,096 - 26.42% | 11,561 - 23.34% | 15,363 + 1.88% | 14,730 - 2.32% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-23 | 15,080 | 0.67% | 14,820 | 14,820 | 15,200 | 819,234 | 123 |
2025-10-22 | 14,980 | 0.27% | 14,840 | 14,770 | 15,000 | 658,814 | 98 |
2025-10-21 | 14,940 | 1.39% | 15,030 | 14,870 | 15,230 | 602,414 | 91 |
2025-10-20 | 15,150 | 1.61% | 14,900 | 14,890 | 15,260 | 784,203 | 119 |
2025-10-17 | 14,910 | 1.97% | 15,060 | 14,900 | 15,230 | 1,003,238 | 151 |
2025-10-16 | 15,210 | 0.26% | 15,030 | 14,900 | 15,210 | 651,731 | 98 |
2025-10-15 | 15,170 | 2.85% | 14,810 | 14,810 | 15,260 | 1,299,406 | 197 |
2025-10-14 | 14,750 | 1.21% | 14,800 | 14,550 | 14,980 | 1,628,670 | 240 |
2025-10-13 | 14,930 | 1.58% | 15,300 | 14,880 | 15,300 | 1,191,390 | 180 |
2025-10-10 | 15,170 | 0.20% | 15,110 | 14,960 | 15,250 | 1,617,046 | 244 |