ÃÑÁֽļö | 436,611 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 62,435 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 13,970 | - 2.3% | °Å·¡´ë±Ý | 261 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 9,550 | - 33.2% | °Å·¡·® | 1,855,324 | 126.0% |
±âÁذ¡ | 13,790 | ±ÝÀϽð¡ | 13,720 | 0.5% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 17,920 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 14,310 | 3.8% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 9,660 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 13,670 | 0.9% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 20.80% | 30.00% | 11.60% | ||
2 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 11.03% | 11.39% | 10.66% | ||
3 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 8.38% | 11.44% | 5.31% | ||
4 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý | 7.71% | 11.44% | 3.98% | ||
5 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 7.32% | 10.66% | 3.98% | ||
6 | UAM(µµ½ÉÇ×°ø¸ðºô¸®Æ¼) | 5.61% | 5.87% | 5.34% | ||
7 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 3.80% | 3.89% | 3.70% | ||
8 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 2.71% | 3.70% | 1.72% | ||
9 | ÀüÀÚ°áÁ¦(ÀüÀÚÈÆó) | 2.02% | 3.70% | 0.34% | ||
10 | Åë½Å | 1.85% | 3.70% | 0.00% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,300 3.7% | 13,700 - 4.20% | 13,203 - 7.67% | 12,205 - 14.65% | 11,361 - 20.55% | 10,746 - 24.85% | 10,440 - 27.00% | 10,745 - 24.86% | 11,535 - 19.34% | 13,840 - 3.22% | 12,519 - 12.45% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 13,790 | 0.29% | 13,760 | 13,460 | 13,830 | 1,476,782 | 202 |
2025-06-24 | 13,750 | 2.31% | 13,570 | 13,510 | 13,970 | 2,122,789 | 293 |
2025-06-23 | 13,440 | 1.66% | 13,210 | 13,190 | 13,470 | 1,473,599 | 197 |
2025-06-20 | 13,220 | 0.45% | 13,280 | 13,210 | 13,400 | 1,322,332 | 176 |
2025-06-19 | 13,280 | 0.38% | 13,240 | 13,100 | 13,360 | 1,227,400 | 162 |
2025-06-18 | 13,230 | 1.53% | 12,920 | 12,920 | 13,300 | 1,214,393 | 160 |
2025-06-17 | 13,030 | 1.06% | 13,050 | 12,800 | 13,250 | 1,535,228 | 201 |
2025-06-16 | 13,170 | 0.38% | 13,250 | 13,050 | 13,260 | 1,971,627 | 259 |
2025-06-13 | 13,120 | 1.13% | 13,230 | 13,120 | 13,360 | 1,218,880 | 161 |
2025-06-12 | 13,270 | 1.14% | 13,090 | 13,080 | 13,550 | 1,723,748 | 229 |