ÃÑÁֽļö | 158,437 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 317,666 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 235,500 | + 17.5% | °Å·¡´ë±Ý | 1,042 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 151,100 | - 24.6% | °Å·¡·® | 523,186 | 161.0% |
±âÁذ¡ | 196,500 | ±ÝÀϽð¡ | 196,200 | 0.2% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 255,000 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 200,500 | 2.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 137,600 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 195,800 | 0.4% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFT(´ëüºÒ°¡ÅäÅ«) | 15.43% | 25.32% | 5.53% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 8.80% | 9.46% | 8.15% | ||
3 | ºí·ÏüÀÎ | 8.45% | 8.75% | 8.15% | ||
4 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 8.23% | 8.75% | 7.72% | ||
5 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 7.43% | 9.22% | 5.64% | ||
6 | À¥Å÷ | 5.98% | 9.92% | 2.04% | ||
7 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 5.98% | 9.92% | 2.04% | ||
8 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 5.10% | 8.15% | 2.04% | ||
9 | À½¼ºÀÎ½Ä | 3.17% | 4.29% | 2.04% | ||
10 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 3.17% | 4.29% | 2.04% | ||
11 | SNS(¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º) | 3.14% | 4.23% | 2.04% | ||
12 | °ÔÀÓ | 2.17% | 2.29% | 2.04% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,500 2.0% | 195,500 - 2.49% | 189,265 - 5.60% | 206,193 + 2.84% | 203,181 + 1.34% | 186,608 - 6.93% | 195,168 - 2.66% | 200,658 + 0.08% | 243,503 + 21.45% | 201,284 + 0.39% | 177,323 - 11.56% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 196,500 | 0.51% | 195,500 | 193,700 | 197,400 | 325,432 | 639 |
2025-04-28 | 195,500 | 1.03% | 194,300 | 192,700 | 196,500 | 313,415 | 612 |
2025-04-25 | 193,500 | 1.04% | 193,400 | 192,200 | 195,100 | 391,764 | 758 |
2025-04-24 | 191,500 | 0.73% | 192,600 | 190,400 | 193,800 | 417,055 | 799 |
2025-04-23 | 192,900 | 0.41% | 196,000 | 192,600 | 196,300 | 391,879 | 761 |
2025-04-22 | 193,700 | 3.31% | 187,200 | 186,000 | 195,700 | 645,159 | 1,247 |
2025-04-21 | 187,500 | 0.00% | 189,100 | 187,200 | 190,800 | 246,628 | 465 |
2025-04-18 | 187,500 | 2.12% | 184,700 | 184,000 | 187,900 | 287,707 | 536 |
2025-04-17 | 183,600 | 0.43% | 184,800 | 182,100 | 185,400 | 237,641 | 436 |
2025-04-16 | 184,400 | 0.27% | 183,900 | 183,000 | 186,300 | 427,131 | 791 |