ÃÑÁֽļö | 158,437 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 303,407 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 235,500 | + 23.0% | °Å·¡´ë±Ý | 799 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 151,100 | - 21.1% | °Å·¡·® | 417,055 | 106.0% |
±âÁذ¡ | 192,900 | ±ÝÀϽð¡ | 192,600 | 0.2% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 250,500 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 193,800 | 0.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 135,100 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 190,400 | 1.3% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 12.93% | 22.45% | 3.41% | ||
2 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 12.29% | 22.45% | 2.13% | ||
3 | À¥Å÷ | 7.45% | 10.73% | 4.16% | ||
4 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 7.04% | 10.73% | 3.35% | ||
5 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 3.81% | 3.89% | 3.73% | ||
6 | °ÔÀÓ | 3.67% | 4.16% | 3.17% | ||
7 | NFT(´ëüºÒ°¡ÅäÅ«) | 3.11% | 4.16% | 2.06% | ||
8 | ºí·ÏüÀÎ | 2.86% | 4.28% | 1.44% | ||
9 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 2.47% | 3.20% | 1.74% | ||
10 | À½¼ºÀÎ½Ä | 2.23% | 2.66% | 1.79% | ||
11 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 1.95% | 2.04% | 1.86% | ||
12 | SNS(¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º) | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,500 0.7% | 190,620 - 0.46% | 188,865 - 1.38% | 207,360 + 8.28% | 202,325 + 5.65% | 186,468 - 2.63% | 195,279 + 1.97% | 201,095 + 5.01% | 244,195 + 27.52% | 200,422 + 4.66% | 177,605 - 7.26% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 191,500 | 0.73% | 192,600 | 190,400 | 193,800 | 417,055 | 799 |
2025-04-23 | 192,900 | 0.41% | 196,000 | 192,600 | 196,300 | 391,879 | 761 |
2025-04-22 | 193,700 | 3.31% | 187,200 | 186,000 | 195,700 | 645,159 | 1,247 |
2025-04-21 | 187,500 | 0.00% | 189,100 | 187,200 | 190,800 | 246,628 | 465 |
2025-04-18 | 187,500 | 2.12% | 184,700 | 184,000 | 187,900 | 287,707 | 536 |
2025-04-17 | 183,600 | 0.43% | 184,800 | 182,100 | 185,400 | 237,641 | 436 |
2025-04-16 | 184,400 | 0.27% | 183,900 | 183,000 | 186,300 | 427,131 | 791 |
2025-04-15 | 183,900 | 0.66% | 184,800 | 183,700 | 186,400 | 345,595 | 638 |
2025-04-14 | 182,700 | 0.16% | 183,000 | 182,500 | 185,100 | 391,419 | 718 |
2025-04-11 | 183,000 | 0.49% | 180,200 | 180,100 | 184,100 | 569,473 | 1,038 |