ÃÑÁֽļö | 158,437 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 317,666 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 235,500 | + 17.5% | °Å·¡´ë±Ý | 2,107 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 151,100 | - 24.6% | °Å·¡·® | 1,050,533 | 168.0% |
±âÁذ¡ | 198,900 | ±ÝÀϽð¡ | 203,500 | 2.3% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 258,500 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 206,000 | 3.6% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 139,300 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 197,400 | 0.8% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °ÔÀÓ | 21.14% | 29.89% | 12.40% | ||
2 | ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) | 18.09% | 29.89% | 6.29% | ||
3 | NFT(´ëüºÒ°¡ÅäÅ«) | 17.11% | 29.89% | 4.32% | ||
4 | ÇÉÅ×Å©(FinTech) | 10.80% | 13.28% | 8.31% | ||
5 | °¡»óÈÆó(ºñÆ®ÄÚÀÎ µî) | 9.79% | 13.28% | 6.29% | ||
6 | ¸ð¹ÙÀÏÄÜÅÙÃ÷(½º¸¶Æ®Æù/ÅÂºí¸´PC) | 9.56% | 13.28% | 5.84% | ||
7 | À¥Å÷ | 7.19% | 12.40% | 1.98% | ||
8 | ºí·ÏüÀÎ | 5.59% | 6.29% | 4.88% | ||
9 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 3.86% | 4.05% | 3.67% | ||
10 | SNS(¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º) | 2.21% | 2.44% | 1.98% | ||
11 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 1.52% | 1.80% | 1.25% | ||
12 | À½¼ºÀÎ½Ä | 1.39% | 1.98% | 0.80% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,500 0.8% | 199,780 - 0.36% | 189,845 - 5.31% | 192,797 - 3.84% | 202,751 + 1.12% | 187,863 - 6.30% | 194,373 - 3.06% | 198,146 - 1.17% | 237,735 + 18.57% | 202,053 + 0.77% | 177,740 - 11.35% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 198,900 | 1.04% | 199,500 | 198,900 | 201,500 | 624,703 | 1,247 |
2025-06-11 | 201,000 | 0.50% | 200,500 | 198,900 | 202,000 | 512,085 | 1,028 |
2025-06-10 | 200,000 | 0.76% | 204,000 | 196,800 | 204,000 | 911,907 | 1,821 |
2025-06-09 | 198,500 | 3.82% | 195,400 | 192,300 | 202,500 | 1,407,038 | 2,772 |
2025-06-05 | 191,200 | 3.07% | 186,300 | 186,300 | 192,000 | 911,249 | 1,731 |
2025-06-04 | 185,500 | 0.54% | 189,000 | 185,500 | 189,100 | 817,069 | 1,525 |
2025-06-02 | 186,500 | 0.53% | 185,800 | 185,700 | 188,300 | 408,085 | 763 |
2025-05-30 | 187,500 | 0.95% | 188,700 | 186,100 | 188,800 | 989,028 | 1,852 |
2025-05-29 | 189,300 | 0.85% | 189,300 | 187,700 | 190,600 | 649,059 | 1,227 |
2025-05-28 | 187,700 | 2.12% | 184,600 | 184,100 | 189,000 | 727,369 | 1,366 |