ÃÑÁֽļö | 11,587 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 15,989 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 164,400 | + 19.1% | °Å·¡´ë±Ý | 69 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 100,100 | - 27.5% | °Å·¡·® | 49,384 | 91.0% |
±âÁذ¡ | 136,800 | ±ÝÀϽð¡ | 137,300 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 177,800 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 142,300 | 4.0% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 95,800 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 135,700 | 0.8% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Å»¸ðÄ¡·á | 12.94% | 25.00% | 0.88% | ||
2 | Á¦¾à¾÷ü | 7.37% | 8.91% | 5.83% | ||
3 | ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯(º¹Á¦ ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ) | 5.51% | 8.91% | 2.11% | ||
4 | °¾ÆÁö ±¸ÃæÁ¦ (µ¿¹°¿ë ±¸ÃæÁ¦ ) | 2.10% | 2.46% | 1.75% | ||
5 | Ä¡¸Å °ü·ÃÁÖ(¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ó) | 2.10% | 2.46% | 1.75% | ||
6 | ¹Ì¿ë±â±â | 2.04% | 3.19% | 0.88% | ||
7 | º¸Å彺(º¸Åø¸®´®Åå½Å) | 2.04% | 3.19% | 0.88% | ||
8 | Äڷγª19 Áø´ÜŰƮ | 1.31% | 1.74% | 0.88% | ||
9 | Äڷγª19 (¹é½Å°³¹ß / Ä¡·áÁ¦ µî) | 0.75% | 0.88% | 0.61% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,000 0.9% | 132,820 - 3.75% | 128,285 - 7.04% | 127,492 - 7.61% | 129,117 - 6.44% | 127,998 - 7.25% | 118,633 - 14.03% | 128,913 - 6.59% | 135,681 - 1.68% | 140,163 + 1.57% | 115,377 - 16.39% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 136,800 | 4.99% | 130,000 | 129,800 | 137,400 | 54,389 | 73 |
2025-04-28 | 130,300 | 0.85% | 128,400 | 128,400 | 130,800 | 16,473 | 21 |
2025-04-25 | 129,200 | 0.46% | 131,000 | 128,100 | 131,300 | 15,231 | 20 |
2025-04-24 | 129,800 | 0.38% | 130,800 | 129,300 | 131,900 | 11,327 | 15 |
2025-04-23 | 130,300 | 0.31% | 130,400 | 128,600 | 130,700 | 16,166 | 21 |
2025-04-22 | 129,900 | 1.14% | 131,500 | 128,600 | 131,500 | 11,195 | 15 |
2025-04-21 | 131,400 | 0.08% | 130,700 | 129,500 | 131,400 | 5,891 | 8 |
2025-04-18 | 131,500 | 1.08% | 132,200 | 130,000 | 132,900 | 20,351 | 27 |
2025-04-17 | 130,100 | 0.08% | 132,300 | 128,700 | 132,300 | 18,808 | 24 |
2025-04-16 | 130,000 | 0.00% | 130,000 | 129,000 | 132,500 | 17,800 | 23 |