ÃÑÁֽļö | 163,648 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 122,736 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 115,400 | + 53.9% | °Å·¡´ë±Ý | 119 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 64,100 | - 14.5% | °Å·¡·® | 158,738 | 24.0% |
±âÁذ¡ | 75,400 | ±ÝÀϽð¡ | 75,400 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 98,000 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 75,500 | 0.1% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 52,800 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 74,600 | 1.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Á¦½À±â | 16.55% | 19.45% | 13.66% | ||
2 | °ø±âûÁ¤±â | 10.80% | 13.66% | 7.93% | ||
3 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 8.61% | 13.66% | 3.56% | ||
4 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 7.90% | 9.25% | 6.55% | ||
5 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 5.92% | 9.25% | 2.59% | ||
6 | ž籤¿¡³ÊÁö | 5.33% | 6.91% | 3.74% | ||
7 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 4.84% | 6.55% | 3.13% | ||
8 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 3.42% | 6.55% | 0.30% | ||
9 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 3.15% | 3.66% | 2.64% | ||
10 | ½º¸¶Æ®Æù | 2.73% | 3.75% | 1.72% | ||
11 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 2.41% | 3.37% | 1.44% | ||
12 | ÅÂºí¸´PC | 1.63% | 1.72% | 1.53% | ||
13 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 1.53% | 1.53% | 1.53% | ||
14 | LED | 1.28% | 2.01% | 0.56% | ||
15 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 1.10% | 1.53% | 0.68% | ||
16 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 0.30% | 0.42% | 0.17% | ||
17 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 0.25% | 0.32% | 0.17% | ||
18 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 0.18% | 0.17% | 0.53% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,000 0.5% | 74,600 - 0.53% | 73,870 - 1.51% | 71,622 - 4.50% | 76,730 + 2.31% | 87,130 + 16.17% | 94,003 + 25.34% | 96,693 + 28.92% | 103,343 + 37.79% | 76,717 + 2.29% | 71,180 - 5.09% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 75,400 | 2.17% | 74,300 | 74,200 | 76,800 | 655,170 | 497 |
2025-06-30 | 73,800 | 0.40% | 74,300 | 73,700 | 74,800 | 422,420 | 313 |
2025-06-27 | 74,100 | 0.80% | 74,800 | 73,700 | 75,200 | 434,975 | 322 |
2025-06-26 | 74,700 | 1.84% | 76,200 | 74,300 | 76,200 | 393,009 | 294 |
2025-06-25 | 76,100 | 0.13% | 76,800 | 75,000 | 77,000 | 514,310 | 391 |
2025-06-24 | 76,200 | 2.01% | 76,600 | 75,800 | 77,600 | 1,168,788 | 893 |
2025-06-23 | 74,700 | 0.95% | 72,800 | 71,500 | 78,500 | 1,370,349 | 1,024 |
2025-06-20 | 74,000 | 1.23% | 73,300 | 72,800 | 74,000 | 529,685 | 391 |
2025-06-19 | 73,100 | 0.95% | 74,200 | 72,600 | 74,300 | 388,030 | 283 |
2025-06-18 | 73,800 | 2.22% | 71,800 | 71,500 | 74,500 | 559,285 | 409 |