ÃÑÁֽļö | 162,886 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 137,313 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 106,900 | + 26.8% | °Å·¡´ë±Ý | 661 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 64,100 | - 24.0% | °Å·¡·® | 788,790 | 45.0% |
±âÁذ¡ | 83,000 | ±ÝÀϽð¡ | 83,500 | 0.6% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 107,900 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 84,500 | 1.8% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 58,100 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 82,600 | 0.5% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 24.55% | 29.95% | 19.16% | ||
2 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 19.02% | 21.98% | 16.05% | ||
3 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 12.71% | 16.05% | 9.36% | ||
4 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 12.27% | 15.17% | 9.37% | ||
5 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 11.45% | 12.75% | 10.14% | ||
6 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 10.93% | 11.95% | 9.91% | ||
7 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 10.88% | 12.36% | 9.41% | ||
8 | ½º¸¶Æ®Æù | 10.21% | 10.29% | 10.14% | ||
9 | ž籤¿¡³ÊÁö | 10.12% | 10.33% | 9.91% | ||
10 | LED | 9.80% | 12.75% | 6.86% | ||
11 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 8.09% | 10.14% | 6.03% | ||
12 | ÅÂºí¸´PC | 8.09% | 10.14% | 6.03% | ||
13 | °ø±âûÁ¤±â | 6.50% | 8.49% | 4.52% | ||
14 | Á¦½À±â | 6.50% | 8.49% | 4.52% | ||
15 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 6.45% | 6.86% | 6.03% | ||
16 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 6.41% | 8.49% | 4.33% | ||
17 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 4.62% | 4.71% | 4.52% | ||
18 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 3.50% | 3.71% | 3.28% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,300 1.6% | 80,740 - 4.22% | 78,430 - 6.96% | 76,910 - 8.77% | 74,778 - 11.29% | 79,572 - 5.61% | 89,803 + 6.53% | 95,423 + 13.19% | 98,986 + 17.42% | 83,058 - 1.47% | 73,800 - 12.46% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | 83,000 | 2.47% | 81,500 | 81,100 | 83,800 | 1,742,436 | 1,444 |
2025-10-13 | 81,000 | 2.53% | 77,800 | 77,000 | 81,300 | 1,378,387 | 1,104 |
2025-10-10 | 79,000 | 3.40% | 77,600 | 76,900 | 79,100 | 955,851 | 751 |
2025-10-02 | 76,400 | 1.73% | 75,900 | 75,650 | 77,000 | 814,910 | 624 |
2025-10-01 | 75,100 | 0.66% | 76,100 | 75,000 | 76,300 | 305,645 | 230 |
2025-09-30 | 75,600 | 1.43% | 76,500 | 75,000 | 76,500 | 846,132 | 639 |
2025-09-29 | 76,700 | 0.52% | 77,000 | 76,400 | 77,700 | 318,695 | 245 |
2025-09-26 | 76,300 | 2.05% | 77,200 | 76,000 | 77,400 | 548,336 | 420 |
2025-09-25 | 77,900 | 0.13% | 77,500 | 77,400 | 78,200 | 424,766 | 331 |
2025-09-24 | 78,000 | 1.76% | 79,100 | 77,000 | 79,100 | 635,037 | 493 |