ÃÑÁֽļö | 162,886 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 121,187 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 113,700 | + 52.8% | °Å·¡´ë±Ý | 230 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 64,100 | - 13.8% | °Å·¡·® | 309,641 | 77.0% |
±âÁذ¡ | 72,900 | ±ÝÀϽð¡ | 72,800 | 0.1% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 94,700 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 74,500 | 2.2% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 51,100 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 72,800 | 0.1% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 13.32% | 19.21% | 7.42% | ||
2 | ½º¸¶Æ®Æù | 9.29% | 10.94% | 7.63% | ||
3 | ž籤¿¡³ÊÁö | 8.74% | 10.73% | 6.75% | ||
4 | ÅÂºí¸´PC | 6.55% | 7.63% | 5.47% | ||
5 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 6.50% | 10.94% | 2.06% | ||
6 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 6.19% | 7.19% | 5.19% | ||
7 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 5.15% | 5.16% | 5.14% | ||
8 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 4.67% | 4.72% | 4.61% | ||
9 | LED | 4.37% | 5.54% | 3.20% | ||
10 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 4.29% | 5.04% | 3.53% | ||
11 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 4.01% | 4.92% | 3.10% | ||
12 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 3.71% | 4.72% | 2.69% | ||
13 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 2.92% | 3.53% | 2.31% | ||
14 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 2.82% | 3.10% | 2.53% | ||
15 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 2.80% | 3.53% | 2.06% | ||
16 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 2.13% | 2.21% | 2.06% | ||
17 | °ø±âûÁ¤±â | 1.68% | 2.06% | 1.30% | ||
18 | Á¦½À±â | 1.68% | 2.06% | 1.30% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,400 2.1% | 73,720 - 0.91% | 75,755 + 1.82% | 75,643 + 1.67% | 74,560 + 0.22% | 82,241 + 10.54% | 91,148 + 22.51% | 95,510 + 28.37% | 100,164 + 34.63% | 78,703 + 5.78% | 72,971 - 1.92% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 72,900 | 0.97% | 72,200 | 72,000 | 72,900 | 401,821 | 291 |
2025-09-01 | 72,200 | 2.30% | 73,900 | 72,000 | 73,900 | 348,361 | 253 |
2025-08-29 | 73,900 | 1.73% | 75,400 | 73,600 | 75,500 | 546,283 | 406 |
2025-08-28 | 75,200 | 0.00% | 75,300 | 74,900 | 75,500 | 280,205 | 211 |
2025-08-27 | 75,200 | 0.13% | 75,800 | 75,100 | 75,800 | 263,165 | 199 |
2025-08-26 | 75,300 | 0.79% | 75,600 | 75,300 | 76,700 | 416,636 | 315 |
2025-08-25 | 75,900 | 0.80% | 75,800 | 75,500 | 76,000 | 174,807 | 132 |
2025-08-22 | 75,300 | 0.66% | 76,000 | 75,000 | 76,800 | 378,845 | 286 |
2025-08-21 | 75,800 | 1.17% | 76,900 | 75,700 | 76,900 | 359,488 | 274 |
2025-08-20 | 76,700 | 0.26% | 76,200 | 75,400 | 76,800 | 373,742 | 284 |