ÃÑÁֽļö | 163,648 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 137,955 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 115,400 | + 36.9% | °Å·¡´ë±Ý | 214 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 82,300 | - 2.4% | °Å·¡·® | 252,996 | 54.0% |
±âÁØ°¡ | 84,300 | ±ÝÀϽð¡ | 84,600 | 0.4% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 109,500 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 84,700 | 0.5% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 59,100 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 84,100 | 0.2% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 12.99% | 20.17% | 5.80% | ||
2 | ž籤¿¡³ÊÁö | 12.62% | 19.80% | 5.44% | ||
3 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 11.65% | 20.17% | 3.13% | ||
4 | ½º¸¶Æ®Æù | 11.06% | 15.16% | 6.97% | ||
5 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 8.57% | 9.59% | 7.55% | ||
6 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 8.04% | 8.20% | 7.88% | ||
7 | °ø±âûÁ¤±â | 7.42% | 9.55% | 5.29% | ||
8 | Á¦½À±â | 7.42% | 9.55% | 5.29% | ||
9 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 6.30% | 6.49% | 6.11% | ||
10 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 5.94% | 9.55% | 2.32% | ||
11 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 5.47% | 5.81% | 5.14% | ||
12 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 5.08% | 5.29% | 4.88% | ||
13 | LED | 4.38% | 5.44% | 3.31% | ||
14 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 4.33% | 5.08% | 3.57% | ||
15 | ÅÂºí¸´PC | 3.71% | 4.29% | 3.14% | ||
16 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 2.94% | 3.25% | 2.62% | ||
17 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 2.56% | 3.14% | 1.99% | ||
18 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 1.70% | 3.05% | 0.36% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,300 0.0% | 85,400 + 1.30% | 86,165 + 2.21% | 89,327 + 5.96% | 95,680 + 13.50% | 97,195 + 15.30% | 103,045 + 22.24% | 102,054 + 21.06% | 112,641 + 33.62% | 89,721 + 6.43% | 82,926 - 1.63% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 84,300 | 1.75% | 85,600 | 84,000 | 85,700 | 464,331 | 392 |
2025-01-10 | 85,800 | 0.00% | 85,700 | 85,600 | 86,300 | 344,963 | 296 |
2025-01-09 | 85,800 | 1.15% | 86,800 | 85,500 | 87,500 | 573,671 | 494 |
2025-01-08 | 86,800 | 1.40% | 85,600 | 85,500 | 88,300 | 447,480 | 389 |
2025-01-07 | 85,600 | 0.23% | 86,700 | 85,600 | 88,500 | 753,370 | 654 |
2025-01-06 | 85,400 | 0.35% | 85,900 | 84,400 | 85,900 | 438,799 | 374 |
2025-01-03 | 85,100 | 1.31% | 83,900 | 83,900 | 85,700 | 252,319 | 215 |
2025-01-02 | 84,000 | 0.60% | 83,500 | 82,700 | 84,400 | 257,663 | 215 |
2024-12-30 | 83,500 | 1.18% | 84,000 | 83,500 | 84,900 | 261,914 | 220 |
2024-12-27 | 84,500 | 1.40% | 85,000 | 83,700 | 85,700 | 292,642 | 247 |