ÃÑÁֽļö | 163,648 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 116,354 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 115,400 | + 62.3% | °Å·¡´ë±Ý | 185 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 64,100 | - 9.8% | °Å·¡·® | 261,129 | 71.0% |
±âÁذ¡ | 70,800 | ±ÝÀϽð¡ | 71,200 | 0.6% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 92,000 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 71,200 | 0.6% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 49,600 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 70,500 | 0.4% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 29.77% | 29.82% | 29.71% | ||
2 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 16.54% | 29.98% | 3.09% | ||
3 | ½º¸¶Æ®Æù | 16.37% | 29.91% | 2.83% | ||
4 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 7.99% | 14.57% | 1.41% | ||
5 | ž籤¿¡³ÊÁö | 6.89% | 7.81% | 5.97% | ||
6 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 6.50% | 9.46% | 3.53% | ||
7 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 5.91% | 7.62% | 4.20% | ||
8 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 4.84% | 5.18% | 4.49% | ||
9 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 4.50% | 5.41% | 3.60% | ||
10 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 4.29% | 5.53% | 3.04% | ||
11 | LED | 4.12% | 5.41% | 2.83% | ||
12 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 3.94% | 5.97% | 1.92% | ||
13 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 3.86% | 4.18% | 3.53% | ||
14 | Á¦½À±â | 3.41% | 5.18% | 1.64% | ||
15 | °ø±âûÁ¤±â | 3.21% | 5.18% | 1.24% | ||
16 | ÅÂºí¸´PC | 2.50% | 2.78% | 2.22% | ||
17 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 2.49% | 2.78% | 2.19% | ||
18 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 0.41% | 0.42% | 0.39% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,100 0.4% | 71,020 - 0.11% | 70,035 - 1.50% | 76,452 + 7.53% | 81,515 + 14.65% | 91,668 + 28.93% | 97,740 + 37.47% | 97,768 + 37.51% | 106,643 + 49.99% | 73,112 + 2.83% | 67,058 - 5.68% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 70,800 | 0.56% | 71,200 | 70,800 | 71,500 | 367,397 | 261 |
2025-05-07 | 71,200 | 0.85% | 72,000 | 70,800 | 72,000 | 335,932 | 239 |
2025-05-02 | 70,600 | 1.12% | 71,000 | 70,400 | 71,200 | 202,511 | 143 |
2025-04-30 | 71,400 | 0.56% | 71,300 | 70,700 | 72,000 | 287,038 | 205 |
2025-04-29 | 71,800 | 1.13% | 71,200 | 71,100 | 72,300 | 339,323 | 243 |
2025-04-28 | 71,000 | 0.84% | 71,500 | 70,900 | 71,800 | 244,338 | 174 |
2025-04-25 | 71,600 | 1.85% | 71,200 | 70,800 | 72,600 | 555,142 | 399 |
2025-04-24 | 70,300 | 1.40% | 71,300 | 69,700 | 71,400 | 366,155 | 257 |
2025-04-23 | 71,300 | 2.15% | 71,000 | 70,300 | 71,500 | 395,586 | 281 |
2025-04-22 | 69,800 | 0.85% | 69,800 | 69,500 | 70,200 | 195,443 | 136 |