ÃÑÁֽļö | 162,886 | (õÁÖ) | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 125,423 | (¾ï¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
52ÁÖÃÖ°í | 113,700 | + 47.7% | °Å·¡´ë±Ý | 189 | (¾ï¿ø) |
52ÁÖÃÖÀú | 64,100 | - 16.8% | °Å·¡·® | 245,010 | 51.0% |
±âÁذ¡ | 77,000 | ±ÝÀϽð¡ | 77,000 | 0.0% | |
±ÝÀÏ»óÇÑ | 100,100 | ±ÝÀÏ°í°¡ | 77,700 | 0.9% | |
±ÝÀÏÇÏÇÑ | 53,900 | ±ÝÀÏÀú°¡ | 76,800 | 0.3% |
ȸ¿øÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù. | |
NO | Å׸¶¸í | Á¾°¡µî¶ô·ü | ÁÖµµÁÖ 1À§ | ÁÖµµÁÖ 2À§ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Â÷»ê¾÷ ¼öÇýÁÖ | 24.77% | 29.83% | 19.70% | ||
2 | Áö´ÉÇü·Îº¿/ÀΰøÁö´É(AI) | 24.77% | 29.83% | 19.70% | ||
3 | ½º¸¶Æ®Æù | 11.60% | 19.25% | 3.94% | ||
4 | OLED(À¯±â ¹ß±¤ ´ÙÀÌ¿Àµå) | 11.25% | 15.24% | 7.26% | ||
5 | 5G(5¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 8.69% | 11.26% | 6.12% | ||
6 | ž籤¿¡³ÊÁö | 6.94% | 7.11% | 6.77% | ||
7 | ½º¸¶Æ®È¨(Ȩ³×Æ®¿öÅ©) | 6.82% | 11.26% | 2.38% | ||
8 | ¼öÀÚ¿ø(¾çÀû/ÁúÀû °³¼±) °ü·ÃÁÖ | 4.38% | 6.46% | 2.31% | ||
9 | LTE(4¼¼´ë À̵¿Åë½Å) | 4.13% | 6.12% | 2.14% | ||
10 | ÅÂºí¸´PC | 3.41% | 3.88% | 2.93% | ||
11 | Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS) | 2.92% | 2.93% | 2.91% | ||
12 | ¹«¼±ÃæÀü±â¼ú | 2.42% | 2.85% | 1.99% | ||
13 | LED | 2.21% | 2.38% | 2.03% | ||
14 | ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ | 1.83% | 1.99% | 1.67% | ||
15 | IT ´ëÇ¥ÁÖ | 1.83% | 1.99% | 1.67% | ||
16 | °¡»óÇö½Ç(VR) | 1.82% | 1.99% | 1.64% | ||
17 | °ø±âûÁ¤±â | 1.45% | 1.99% | 0.91% | ||
18 | Á¦½À±â | 1.45% | 1.99% | 0.91% |
ÇöÀçÁ¾°¡ | 5ÀÌÆò | 20ÀÌÆò | 60ÀÌÆò | 120ÀÌÆò | 240ÀÌÆò | 480ÀÌÆò | 720ÀÌÆò | 960ÀÌÆò | »óÇѼ± | ÇÏÇѼ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,000 0.0% | 76,260 - 0.96% | 75,310 - 2.19% | 75,973 - 1.33% | 74,167 - 3.68% | 81,316 + 5.60% | 90,681 + 17.77% | 95,464 + 23.98% | 99,771 + 29.57% | 77,664 + 0.86% | 72,999 - 5.20% |
³¯Â¥ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ |
---|---|---|
µî·ÏµÈ ¸Þ¸ð°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 77,000 | 1.45% | 76,300 | 76,200 | 77,400 | 476,178 | 366 |
2025-09-11 | 75,900 | 0.13% | 75,900 | 75,600 | 76,600 | 473,494 | 360 |
2025-09-10 | 75,800 | 0.26% | 75,600 | 75,000 | 76,200 | 332,791 | 252 |
2025-09-09 | 75,600 | 0.53% | 75,300 | 74,700 | 75,800 | 268,395 | 202 |
2025-09-08 | 75,200 | 0.13% | 75,100 | 74,700 | 75,400 | 183,302 | 138 |
2025-09-05 | 75,100 | 0.27% | 75,600 | 74,700 | 75,700 | 226,879 | 170 |
2025-09-04 | 75,300 | 1.21% | 74,100 | 74,000 | 75,900 | 531,146 | 399 |
2025-09-03 | 74,400 | 2.06% | 72,800 | 72,800 | 74,500 | 309,645 | 230 |
2025-09-02 | 72,900 | 0.97% | 72,200 | 72,000 | 72,900 | 401,821 | 291 |
2025-09-01 | 72,200 | 2.30% | 73,900 | 72,000 | 73,900 | 348,361 | 253 |